招生類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) |
16面向普通高中生類(lèi) | 560309 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 20 |
16面向普通高中生類(lèi) | 560702 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 10 |
16面向普通高中生類(lèi) | 560707 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 10 |
16面向普通高中生類(lèi) | 570207 | 工業(yè)分析技術(shù)(工業(yè)分析檢驗(yàn)方向) | 40 |
16面向普通高中生類(lèi) | 590207 | 生物制藥技術(shù) | 30 |
16面向普通高中生類(lèi) | 590305 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 20 |
16面向普通高中生類(lèi) | 610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 20 |
16面向普通高中生類(lèi) | 610201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 20 |
16面向普通高中生類(lèi) | 610205 | 軟件技術(shù) | 30 |
16面向普通高中生類(lèi) | 610209 | 數(shù)字展示技術(shù) | 30 |
16面向普通高中生類(lèi) | 610215 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 30 |
16面向普通高中生類(lèi) | 620804 | 心理咨詢(xún) | 20 |
16面向普通高中生類(lèi) | 630501 | 國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 20 |
16面向普通高中生類(lèi) | 640102 | 導(dǎo)游 | 20 |
16面向普通高中生類(lèi) | 670203 | 應(yīng)用英語(yǔ) | 30 |
16面向普通高中生類(lèi) | 670216 | 應(yīng)用外語(yǔ)(柬埔寨語(yǔ)方向) | 30 |
16面向普通高中生類(lèi) | 670216 | 應(yīng)用外語(yǔ)(馬來(lái)語(yǔ)方向) | 20 |
16面向普通高中生類(lèi) | 690101 | 社會(huì)工作 | 30 |
16面向普通高中生類(lèi) | 690206 | 行政管理 | 20 |
16面向普通高中生類(lèi) | 670102K | 學(xué)前教育 | 10 |
16面向普通高中生類(lèi) | 670113k | 美術(shù)教育 | 5 |
16面向普通高中生類(lèi) | 670116K | 舞蹈教育 | 5 |
16面向普通高中生類(lèi) | 670120K | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 30 |
04制造類(lèi) | 560309 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 30 |
06電子類(lèi) | 560309 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 30 |
06電子類(lèi) | 610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 36 |
07化工類(lèi) | 570207 | 工業(yè)分析技術(shù)(工業(yè)分析檢驗(yàn)方向) | 20 |
80食品類(lèi) | 590305 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 29 |
81汽車(chē)類(lèi) | 560702 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 108 |
81汽車(chē)類(lèi) | 560707 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 108 |
85計(jì)算機(jī)類(lèi) | 610201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 37 |
85計(jì)算機(jī)類(lèi) | 610209 | 數(shù)字展示技術(shù) | 30 |
86醫(yī)藥衛(wèi)生類(lèi) | 590207 | 生物制藥技術(shù) | 40 |
86醫(yī)藥衛(wèi)生類(lèi) | 590305 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 30 |
89商貿(mào)管理類(lèi) | 630501 | 國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 32 |
91旅游服務(wù)類(lèi) | 640102 | 導(dǎo)游 | 43 |
93美術(shù)與設(shè)計(jì)類(lèi) | 610209 | 數(shù)字展示技術(shù) | 33 |
93美術(shù)與設(shè)計(jì)類(lèi) | 670113K | 美術(shù)教育 | 33 |
94音樂(lè)與表演類(lèi) | 650201 | 表演藝術(shù) | 66 |
94音樂(lè)與表演類(lèi) | 670112K | 音樂(lè)教育 | 60 |
97教育類(lèi) | 670102K | 學(xué)前教育 | 45 |
97教育類(lèi) | 670113K | 美術(shù)教育 | 50 |
97教育類(lèi) | 670116K | 舞蹈教育 | 40 |
備注:閩江師范高等專(zhuān)科學(xué)校2020年高職分類(lèi)考試分專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃以福建教育考試院匯總公布的為準(zhǔn)