寧德職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年高職招考各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
|
專業(yè)名稱 | 投檔分 | 最高分 | 平均分 |
園林技術(shù) | 321 | 546 | 431 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 438 | 535 | 467 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 499 | 591 | 529 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 452 | 570 | 495 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 495 | 574 | 518 |
會(huì)計(jì) | 520 | 599 | 551 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 414 | 608 | 498 |
物流管理 | 303 | 558 | 449 |
學(xué)前教育 | 590 | 609 | 599 |
小學(xué)教育 | 613 | 639 | 623
|
寧德職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年高職招考各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
類別 | 招生代碼 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
面向高中 | 01 | 茶樹栽培與茶葉加工 (茶葉生產(chǎn)與貿(mào)易方向) | 413 | 248 | 320 |
02 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 336 | 222 | 281 |
03 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 386 | 232 | 293 |
04 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 475 | 313 | 361 |
05 | 小學(xué)教育 | 506 | 466 | 477 |
06 | 學(xué)前教育 | 463 | 424 | 439 |
07 | 物流管理 | 397 | 222 | 286 |
08 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 (數(shù)據(jù)分析方向) | 360 | 271 | 297 |
09 | 會(huì)計(jì) | 484 | 341 | 385 |
10 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 386 | 277 | 300 |
11 | 數(shù)控技術(shù) | 310 | 264 | 286 |
12 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 440 | 343 | 368 |
13 | 園林技術(shù) | 357 | 231 | 299 |
面向中職(教育類) | 14 | 學(xué)前教育 | 506 | 486 | 494 |
面向中職(教育類) | 15 | 商務(wù)英語 | 485 | 425 | 445 |
面向中職(財(cái)經(jīng)類) | 16 | 會(huì)計(jì) | 462 | 358 | 403 |
面向中職(財(cái)經(jīng)類) | 17 | 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營(yíng) | 356 | 233 | 304 |
面向中職(財(cái)經(jīng)類) | 18 | 物流管理 | 421 | 251 | 320 |
面向中職(財(cái)經(jīng)類) | 19 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 405 | 276 | 319 |
面向中職(旅游類) | 20 | 旅游管理 | 417 | 278 | 342 |
面向中職(美術(shù)類) | 21 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | 399 | 344 | 368 |
面向中職(制造類) | 22 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 365 | 238 | 294 |
面向中職(制造類) | 23 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 307 | 251 | 284 |
面向中職(醫(yī)藥衛(wèi)生類) | 24 | 食品質(zhì)量與安全 | 378 | 296 | 331 |
面向中職(計(jì)算機(jī)類) | 25 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 390 | 239 | 284 |
面向中職(計(jì)算機(jī)類) | 26 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 414 | 302 | 329 |
面向中職(計(jì)算機(jī)類) | 27 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 382 | 277 | 302 |
面向中職(交通運(yùn)輸類) | 28 | 新能源汽車技術(shù) | 374 | 288 | 311 |
2018年寧德職業(yè)技術(shù)學(xué)院高職招考常規(guī)志愿錄取情況
招生類別 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 平均分 |
面向中職 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 212 | 283 |
動(dòng)漫制作技術(shù) | 216 | 293 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 240 | 283 |
學(xué)前教育 | 452 | 460 |
商務(wù)英語 | 298 | 352 |
會(huì)計(jì) | 328 | 388 |
物流管理 | 229 | 315 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 257 | 322 |
視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | 321 | 362 |
數(shù)控技術(shù) | 283 | 285 |
面向普通高中生類 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 230 | 300 |
會(huì)計(jì) | 338 | 363 |
審計(jì)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師方向) | 252 | 312 |
移動(dòng)商務(wù) | 271 | 295 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 224 | 270 |
機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 250 | 282 |
模具設(shè)計(jì)與制造 | 230 | 252 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 238 | 282 |
茶樹栽培與茶葉加工(茶葉生產(chǎn)與貿(mào)易方向) | 220 | 270 |
園林技術(shù) | 229 | 263 |
食品質(zhì)量與安全 | 227 | 279 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 345 | 368 |
學(xué)前教育 | 405 | 415 |
小學(xué)教育 | 437 | 450 |
旅游管理 | 243 | 297 |
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 299 | 321 |
2017年寧德職業(yè)技術(shù)學(xué)院高職招考最低投檔分 |
招生類別 | 專業(yè)名稱 | 投檔分 |
面向中職(美術(shù)類) | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 317 |
面向中職(計(jì)算機(jī)類) | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 228 |
面向中職(計(jì)算機(jī)類) | 動(dòng)漫制作技術(shù)(廣告動(dòng)畫方向) | 215 |
面向中職(財(cái)經(jīng)類) | 會(huì)計(jì) | 408 |
面向中職(財(cái)經(jīng)類) | 物流管理 | 298 |
面向中職(教育類) | 學(xué)前教育 | 453 |
面向普通高中生類 | 數(shù)控技術(shù) | 228 |
面向普通高中生類 | 商務(wù)英語 | 260 |
面向普通高中生類 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 276 |
面向普通高中生類 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 225 |
面向普通高中生類 | 會(huì)計(jì) | 325 |
面向普通高中生類 | 審計(jì)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師方向) | 244 |
面向普通高中生類 | 汽車營(yíng)銷與服務(wù) | 321 |
面向普通高中生類 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 229 |
面向普通高中生類 | 船舶工程技術(shù) | 337 |
面向普通高中生類 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 259 |
面向普通高中生類 | 茶藝與茶葉營(yíng)銷 | 230 |
面向普通高中生類 | 茶樹栽培與茶葉加工(茶葉生產(chǎn)與貿(mào)易方向) | 256 |
面向普通高中生類 | 園林技術(shù) | 226 |
面向普通高中生類 | 食品生物技術(shù)(營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè)方向) | 300 |
面向普通高中生類 | 食品質(zhì)量與安全 | 226 |
面向普通高中生類 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 342 |
面向普通高中生類 | 學(xué)前教育 | 372 |
面向普通高中生類 | 小學(xué)教育 | 395 |
面向普通高中生類 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作(裝潢設(shè)計(jì)方向) | 231 |
面向普通高中生類 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作(視覺設(shè)計(jì)方向) | 260 |
面向普通高中生類 | 旅游管理 | 265 |
面向普通高中生類 | 動(dòng)漫制作技術(shù)(漫畫與插畫方向) | 310 |
面向普通高中生類 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 302 |
面向普通高中生類 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 291 |
面向普通高中生類 | 移動(dòng)商務(wù) | 237 |
寧德職業(yè)技術(shù)學(xué)院2016年高職招考常規(guī)志愿錄取情況表 |
序號(hào) | 招生類別 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 面向普通高中生類 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 341 | 236 | 290 |
2 | 面向普通高中生類 | 會(huì)計(jì) | 442 | 388 | 407 |
3 | 面向普通高中生類 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 427 | 263 | 309 |
4 | 面向普通高中生類 | 茶藝與茶葉營(yíng)銷 | 378 | 211 | 261 |
5 | 面向普通高中生類 | 汽車營(yíng)銷與服務(wù) | 358 | 215 | 286 |
6 | 面向普通高中生類 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 458 | 271 | 330 |
7 | 面向普通高中生類 | 審計(jì) | 456 | 322 | 388 |
8 | 面向普通高中生類 | 移動(dòng)商務(wù) | 357 | 238 | 280 |
9 | 面向普通高中生類 | 動(dòng)漫制作技術(shù)(漫畫與插畫方向) | 424 | 260 | 327 |
10 | 面向普通高中生類 | 動(dòng)漫制作技術(shù)(廣告動(dòng)畫方向) | 385 | 230 | 268 |
11 | 面向普通高中生類 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 411 | 303 | 336 |
12 | 面向普通高中生類 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 393 | 279 | 321 |
13 | 面向普通高中生類 | 食品質(zhì)量與安全 | 356 | 268 | 327 |
14 | 面向普通高中生類 | 食品生物技術(shù) | 443 | 298 | 367 |
15 | 面向普通高中生類 | 船舶工程技術(shù) | 303 | 272 | 288 |
16 | 面向普通高中生類 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 414 | 289 | 340 |
17 | 面向普通高中生類 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 328 | 221 | 274 |
18 | 面向普通高中生類 | 電機(jī)與電器技術(shù) | 319 | 223 | 272 |
19 | 面向普通高中生類 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 268 | 228 | 246 |
21 | 面向普通高中生類 | 數(shù)控技術(shù) | 347 | 236 | 298 |
22 | 面向普通高中生類 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 400 | 246 | 314 |
23 | 面向普通高中生類 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 429 | 329 | 355 |
24 | 面向普通高中生類 | 園林技術(shù)(都市園林方向) | 448 | 207 | 294 |
25 | 面向普通高中生類 | 茶樹栽培與茶葉加工 | 337 | 203 | 271 |
27 | 面向普通高中生類 | 學(xué)前教育 | 469 | 423 | 437 |
28 | 面向普通高中生類 | 商務(wù)英語 | 441 | 393 | 408 |
29 | 面向普通高中生類 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作(視覺傳達(dá)藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) | 332 | 253 | 275 |
30 | 面向普通高中生類 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作(裝潢藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) | 312 | 220 | 282 |
31 | 面向普通高中生類 | 景區(qū)開發(fā)與管理 | 230 | 230 | 230 |
32 | 面向普通高中生類 | 旅游管理 | 442 | 345 | 377 |
33 | 面向普通高中生類 | 物流管理 | 427 | 341 | 384 |
34 | 面向中職(教育類) | 學(xué)前教育 | 553 | 469 | 494 |
35 | 面向中職(財(cái)經(jīng)類) | 會(huì)計(jì) | 552 | 385 | 435 |
36 | 面向中職(制造類) | 數(shù)控技術(shù) | 321 | 214 | 274 |
37 | 面向中職(計(jì)算機(jī)類) | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 430 | 207 | 334 |
寧德職業(yè)技術(shù)學(xué)院2015年高職招考常規(guī)志愿分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
|
類別 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
財(cái)經(jīng)類 | 會(huì)計(jì) | 557 | 189 | 392 |
制造類 | 數(shù)控技術(shù) | 400 | 222 | 285 |
教育類 | 學(xué)前教育 | 515 | 416 | 438 |
高中 | 茶葉生產(chǎn)加工技術(shù) | 420 | 305 | 353 |
高中 | 室內(nèi)設(shè)計(jì)技術(shù) | 459 | 305 | 381 |
高中 | 數(shù)控技術(shù) | 418 | 342 | 369 |
高中 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 341 | 216 | 298 |
高中 | 裝潢藝術(shù)設(shè)計(jì) | 328 | 258 | 301 |
高中 | 學(xué)前教育 | 508 | 369 | 422 |
高中 | 歷史文化旅游 | 396 | 306 | 337 |
高中 | 物流管理 | 454 | 234 | 343 |
高中 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 465 | 231 | 342 |
高中 | 會(huì)計(jì)與審計(jì) | 498 | 373 | 434 |
高中 | 會(huì)計(jì) | 467 | 369 | 408 |
高中 | 食品生物技術(shù) | 403 | 403 | 403 |
高中 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作 | 473 | 236 | 311 |
高中 | 計(jì)算機(jī)多媒體技術(shù) | 473 | 274 | 359 |
高中 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 418 | 243 | 342 |
高中 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 422 | 259 | 323 |
高中 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 445 | 282 | 364 |
高中 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 387 | 250 | 316 |
高中 | 電機(jī)與電器 | 252 | 252 | 252 |
高中 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 459 | 328 | 389 |
高中 | 新能源應(yīng)用技術(shù) | 418 | 328 | 375 |
高中 | 園林技術(shù) | 389 | 292 | 340 |
高中 | 船舶工程技術(shù) | 287 | 278 | 283 |