廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年分類考試中職生錄取分?jǐn)?shù)線

廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年高職分類招考面向高中生常規(guī)批錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 錄取數(shù) | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
18 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) | 60 | 625 | 467 | 240 |
19 | 水族科學(xué)與技術(shù) | 37 | 593 | 483 | 383 |
20 | 環(huán)境監(jiān)測與控制技術(shù) | 30 | 616 | 540 | 494 |
21 | 環(huán)境評價(jià)與咨詢服務(wù) | 40 | 599 | 492 | 419 |
22 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 25 | 615 | 561 | 537 |
23 | 數(shù)控技術(shù) | 40 | 600 | 550 | 530 |
24 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 50 | 606 | 514 | 478 |
25 | 制冷與空調(diào)技術(shù) | 40 | 565 | 471 | 358 |
26 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 19 | 584 | 563 | 549 |
27 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 20 | 570 | 534 | 510 |
28 | 食品加工技術(shù) | 15 | 597 | 561 | 545 |
29 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 15 | 603 | 589 | 579 |
30 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 10 | 619 | 565 | 534 |
31 | 航海技術(shù) | 40 | 631 | 494 | 395 |
32 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 20 | 605 | 564 | 542 |
33 | 船舶檢驗(yàn) | 25 | 560 | 473 | 414 |
34 | 港口與航運(yùn)管理 | 35 | 600 | 551 | 510 |
35 | 港口物流管理 | 20 | 586 | 530 | 503 |
36 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 17 | 608 | 453 | 322 |
37 | 水路運(yùn)輸與海事管理 | 35 | 564 | 484 | 407 |
38 | 集裝箱運(yùn)輸管理 | 10 | 561 | 457 | 324 |
39 | 電子信息工程技術(shù) | 20 | 629 | 589 | 571 |
40 | 智能終端技術(shù)與應(yīng)用 | 20 | 601 | 574 | 560 |
41 | 光電技術(shù)應(yīng)用 | 20 | 572 | 528 | 504 |
42 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 20 | 619 | 590 | 577 |
43 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 20 | 635 | 605 | 594 |
44 | 電子商務(wù)技術(shù) | 20 | 632 | 609 | 595 |
45 | 國際金融 | 20 | 636 | 597 | 580 |
46 | 國際商務(wù) | 20 | 596 | 581 | 570 |
47 | 報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn) | 10 | 615 | 593 | 575 |
48 | 商檢技術(shù) | 15 | 584 | 562 | 540 |
49 | 物流管理 | 20 | 640 | 586 | 572 |
50 | 旅游管理 | 20 | 612 | 575 | 567 |
51 | 商務(wù)英語 | 10 | 627 | 612 | 601 |
2019年春季高職招考常規(guī)批錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表
序號 | 招生類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 錄取數(shù) | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
1 | 面向普通高中生類 | 600301 | 航海技術(shù) | 40 | 438 | 360 | 313 |
2 | 面向普通高中生類 | 600310 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 35 | 390 | 300 | 245 |
3 | 面向普通高中生類 | 600308 | 港口與航運(yùn)管理 | 45 | 459 | 366 | 330 |
4 | 面向普通高中生類 | 630506 | 報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn) | 10 | 476 | 453 | 439 |
5 | 面向普通高中生類 | 600304 | 船舶檢驗(yàn) | 25 | 345 | 315 | 295 |
6 | 面向普通高中生類 | 600312 | 水路運(yùn)輸與海事管理 | 15 | 393 | 382 | 358 |
7 | 面向普通高中生類 | 600313 | 集裝箱運(yùn)輸管理 | 15 | 359 | 311 | 245 |
8 | 面向普通高中生類 | 630202 | 國際金融 | 30 | 476 | 438 | 423 |
9 | 面向普通高中生類 | 630503 | 國際商務(wù) | 35 | 504 | 449 | 432 |
10 | 面向普通高中生類 | 630903 | 物流管理 | 35 | 464 | 433 | 422 |
11 | 面向普通高中生類 | 640101 | 旅游管理 | 35 | 490 | 440 | 423 |
12 | 面向普通高中生類 | 670202 | 商務(wù)英語 | 35 | 501 | 473 | 458 |
13 | 面向普通高中生類 | 600309 | 港口物流管理 | 35 | 466 | 395 | 370 |
14 | 面向普通高中生類 | 600302 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 25 | 498 | 413 | 385 |
15 | 面向普通高中生類 | 610101 | 電子信息工程技術(shù) | 12 | 455 | 448 | 439 |
16 | 面向普通高中生類 | 610116 | 光電技術(shù)應(yīng)用 | 52 | 447 | 380 | 357 |
17 | 面向普通高中生類 | 610210 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 5 | 497 | 481 | 465 |
18 | 面向普通高中生類 | 610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 55 | 483 | 431 | 411 |
19 | 面向普通高中生類 | 610105 | 智能終端技術(shù)與應(yīng)用 | 5 | 473 | 452 | 439 |
20 | 面向普通高中生類 | 610214 | 電子商務(wù)技術(shù) | 5 | 488 | 482 | 475 |
21 | 面向普通高中生類 | 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 31 | 467 | 418 | 401 |
22 | 面向普通高中生類 | 560205 | 制冷與空調(diào)技術(shù) | 33 | 441 | 349 | 320 |
23 | 面向普通高中生類 | 560113 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 31 | 452 | 388 | 360 |
24 | 面向普通高中生類 | 560103 | 數(shù)控技術(shù) | 31 | 438 | 401 | 382 |
25 | 面向普通高中生類 | 560101 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 31 | 490 | 407 | 388 |
26 | 面向普通高中生類 | 560309 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 31 | 510 | 401 | 378 |
27 | 面向普通高中生類 | 510401 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) | 57 | 447 | 311 | 226 |
28 | 面向普通高中生類 | 510403 | 水族科學(xué)與技術(shù) | 19 | 398 | 305 | 236 |
29 | 面向普通高中生類 | 520808 | 環(huán)境評價(jià)與咨詢服務(wù) | 40 | 417 | 365 | 344 |
30 | 面向普通高中生類 | 590107 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 31 | 449 | 424 | 408 |
31 | 面向普通高中生類 | 630603 | 商檢技術(shù) | 10 | 438 | 411 | 395 |
32 | 面向普通高中生類 | 590101 | 食品加工技術(shù) | 25 | 469 | 401 | 374 |
面向中職生類 |
序號 | 招生類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 錄取數(shù) | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
1 | 中職計(jì)算機(jī)類 | 610210 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 50 | 518 | 460 | 442 |
2 | 中職計(jì)算機(jī)類 | 610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 50 | 518 | 452 | 430 |
3 | 中職計(jì)算機(jī)類 | 610105 | 智能終端技術(shù)與應(yīng)用 | 50 | 466 | 437 | 420 |
4 | 中職計(jì)算機(jī)類 | 610214 | 電子商務(wù)技術(shù) | 100 | 505 | 428 | 407 |
5 | 中職交通運(yùn)輸類 | 600301 | 航海技術(shù) | 19 | 387 | 313 | 266 |
6 | 中職交通運(yùn)輸類 | 600310 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 4 | 377 | 339 | 325 |
7 | 中職交通運(yùn)輸類 | 600312 | 水路運(yùn)輸與海事管理 | 30 | 457 | 365 | 327 |
8 | 中職交通運(yùn)輸類 | 600313 | 集裝箱運(yùn)輸管理 | 11 | 458 | 351 | 289 |
9 | 中職教育類 | 670202 | 商務(wù)英語 | 50 | 538 | 467 | 452 |
10 | 中職財(cái)經(jīng)類 | 630202 | 國際金融 | 50 | 526 | 474 | 448 |
11 | 中職財(cái)經(jīng)類 | 630503 | 國際商務(wù) | 50 | 515 | 442 | 415 |
12 | 中職財(cái)經(jīng)類 | 630903 | 物流管理 | 50 | 525 | 453 | 430 |
13 | 中職財(cái)經(jīng)類 | 600308 | 港口與航運(yùn)管理 | 40 | 500 | 398 | 355 |
14 | 中職財(cái)經(jīng)類 | 630506 | 報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn) | 30 | 509 | 436 | 386 |
15 | 中職財(cái)經(jīng)類 | 630603 | 商檢技術(shù) | 60 | 493 | 429 | 393 |
16 | 中職旅游類 | 640101 | 旅游管理 | 50 | 512 | 480 | 453 |
17 | 中職旅游類 | 600302 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 50 | 506 | 417 | 307 |
18 | 中職制造類 | 560205 | 制冷與空調(diào)技術(shù) | 40 | 427 | 358 | 317 |
19 | 中職制造類 | 560113 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 40 | 465 | 385 | 351 |
20 | 中職電子信息類 | 610101 | 電子信息工程技術(shù) | 50 | 519 | 461 | 432 |
21 | 中職農(nóng)林牧漁類 | 590101 | 食品加工技術(shù) | 30 | 448 | 391 | 360 |
廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年春季高職招考常規(guī)批錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表 |
招生類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 錄取數(shù) | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
面向高中生類 | 600301 | 航海技術(shù) | 25 | 404 | 339 | 298 |
面向高中生類 | 600310 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 25 | 325 | 278 | 241 |
面向高中生類 | 600308 | 港口與航運(yùn)管理 | 30 | 452 | 354 | 291 |
面向高中生類 | 630506 | 報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn) | 18 | 431 | 401 | 385 |
面向高中生類 | 600304 | 船舶檢驗(yàn) | 10 | 339 | 316 | 294 |
面向高中生類 | 600312 | 水路運(yùn)輸與海事管理 | 10 | 446 | 381 | 359 |
面向高中生類 | 600313 | 集裝箱運(yùn)輸管理 | 15 | 346 | 278 | 221 |
面向高中生類 | 630503 | 國際商務(wù) | 30 | 460 | 416 | 395 |
面向高中生類 | 630903 | 物流管理 | 41 | 454 | 408 | 380 |
面向高中生類 | 640101 | 旅游管理 | 41 | 448 | 398 | 369 |
面向高中生類 | 670202 | 商務(wù)英語 | 41 | 472 | 427 | 406 |
面向高中生類 | 600309 | 港口物流管理 | 41 | 430 | 354 | 315 |
面向高中生類 | 600302 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 5 | 418 | 408 | 399 |
面向高中生類 | 610116 | 光電技術(shù)應(yīng)用 | 30 | 417 | 365 | 347 |
面向高中生類 | 610105 | 智能終端技術(shù)與應(yīng)用 | 30 | 433 | 401 | 378 |
面向高中生類 | 610214 | 電子商務(wù)技術(shù) | 30 | 459 | 434 | 419 |
面向高中生類 | 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 30 | 439 | 392 | 373 |
面向高中生類 | 560205 | 制冷與空調(diào)技術(shù) | 25 | 430 | 330 | 300 |
面向高中生類 | 560113 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 25 | 466 | 319 | 277 |
面向高中生類 | 560103 | 數(shù)控技術(shù) | 25 | 460 | 380 | 346 |
面向高中生類 | 560101 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 25 | 407 | 370 | 356 |
面向高中生類 | 560309 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 32 | 398 | 351 | 322 |
面向高中生類 | 510401 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) | 44 | 439 | 322 | 265 |
面向高中生類 | 510403 | 水族科學(xué)與技術(shù) | 25 | 420 | 318 | 256 |
面向高中生類 | 520808 | 環(huán)境評價(jià)與咨詢服務(wù) | 15 | 395 | 359 | 330 |
面向高中生類 | 590107 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 30 | 438 | 382 | 363 |
面向高中生小計(jì) | 698 | 472 | 364.7 | 221 |
面向中職生類 |
招生類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 錄取數(shù) | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
中職交通運(yùn)輸類 | 600301 | 航海技術(shù) | 38 | 431.1 | 337.7 | 253.4 |
中職交通運(yùn)輸類 | 600310 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 10 | 354.6 | 337.5 | 287.2 |
中職制造類 | 560205 | 制冷與空調(diào)技術(shù) | 30 | 451.3 | 374.2 | 343.9 |
中職制造類 | 560113 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 30 | 507.0 | 404.8 | 379.2 |
中職財(cái)經(jīng)類 | 630903 | 物流管理 | 50 | 462.2 | 445.9 | 431.5 |
中職財(cái)經(jīng)類 | 630603 | 商檢技術(shù) | 50 | 495.4 | 435.8 | 419.0 |
中職計(jì)算機(jī)類 | 610210 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 50 | 498.2 | 442.9 | 424.2 |
中職計(jì)算機(jī)類 | 610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 50 | 553.0 | 443.1 | 425.7 |
中職電子信息類 | 610101 | 電子信息工程技術(shù) | 50 | 478.1 | 429.9 | 400.8 |
中職旅游類 | 640101 | 旅游管理 | 30 | 526.2 | 487.1 | 467.8 |
中職教育類 | 670202 | 商務(wù)英語 | 50 | 489.4 | 383.7 | 342.8 |
中職農(nóng)林牧漁類 | 590101 | 食品加工技術(shù) | 30 | 475.0 | 395.8 | 347.0 |
面向中職生小計(jì) | 468 | 553.0 | 409.9 | 253.4
|
廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院2017年高職招考常規(guī)批錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表
(面向高中生類) |
序號 | 招生類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 面向高中生類 | 600301 | 航海技術(shù) | 42 | 454 | 225 | 288 |
2 | 面向高中生類 | 600310 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 9 | 387 | 228 | 307 |
3 | 面向高中生類 | 630506 | 報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn) | 55 | 443 | 345 | 381 |
4 | 面向高中生類 | 600304 | 船舶檢驗(yàn) | 29 | 360 | 221 | 273 |
5 | 面向高中生類 | 600312 | 水路運(yùn)輸與海事管理 | 37 | 490 | 226 | 318 |
6 | 面向高中生類 | 610101 | 電子信息工程技術(shù) | 40 | 497 | 378 | 406 |
7 | 面向高中生類 | 610116 | 光電技術(shù)應(yīng)用 | 50 | 395 | 299 | 344 |
8 | 面向高中生類 | 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 10 | 441 | 391 | 414 |
9 | 面向高中生類 | 560205 | 制冷與空調(diào)技術(shù) | 48 | 432 | 226 | 315 |
10 | 面向高中生類 | 560101 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 50 | 455 | 324 | 362 |
11 | 面向高中生類 | 510401 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) | 41 | 387 | 237 | 296 |
12 | 面向高中生類 | 510403 | 水族科學(xué)與技術(shù) | 26 | 452 | 256 | 304 |
13 | 面向高中生類 | 520808 | 環(huán)境評價(jià)與咨詢服務(wù) | 50 | 400 | 230 | 297 |
(面向中職生類) |
序號 | 招生類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
14 | 交通運(yùn)輸類 | 600312 | 水路運(yùn)輸與海事管理 | 30 | 456 | 325 | 373 |
15 | 財(cái)經(jīng)類 | 630903 | 物流管理 | 45 | 520 | 443 | 470 |
16 | 教育類 | 670202 | 商務(wù)英語 | 29 | 501 | 290 | 382 |
17 | 教育類 | 670205 | 商務(wù)日語 | 6 | 449 | 325 | 381 |
18 | 計(jì)算機(jī)類 | 630801 | 電子商務(wù) | 50 | 506 | 399 | 429 |
19 | 計(jì)算機(jī)類 | 610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 50 | 510 | 397 | 423 |
20 | 電子信息類 | 610105 | 智能終端技術(shù)與應(yīng)用 | 40 | 517 | 371 | 410 |
21 | 制造類 | 560103 | 數(shù)控技術(shù) | 40 | 468 | 357 | 386 |
22 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 590107 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 9 | 389 | 300 | 332 |
23 | 財(cái)經(jīng)類 | 630603 | 商檢技術(shù) | 50 | 513 | 434 | 464 |
廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院2016年高職招考常規(guī)批錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表
(面向高中生類)
招生類別 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
面向高中生類 | 1 | 電子商務(wù) | 20 | 468 | 449 | 457 |
面向高中生類 | 2 | 物流管理 | 40 | 462 | 431 | 443 |
面向高中生類 | 3 | 通信技術(shù) | 20 | 447 | 419 | 431 |
面向高中生類 | 4 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 20 | 461 | 413 | 436 |
面向高中生類 | 5 | 商務(wù)英語 | 80 | 478 | 409 | 430 |
面向高中生類 | 6 | 旅游管理 | 40 | 480 | 409 | 434 |
面向高中生類 | 7 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 40 | 465 | 406 | 422 |
面向高中生類 | 8 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 45 | 468 | 403 | 429 |
面向高中生類 | 9 | 電子信息工程技術(shù) | 40 | 477 | 402 | 424 |
面向高中生類 | 10 | 數(shù)控技術(shù) | 30 | 453 | 392 | 412 |
面向高中生類 | 11 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 30 | 453 | 390 | 415 |
面向高中生類 | 12 | 國際商務(wù) | 120 | 460 | 381 | 410 |
面向高中生類 | 13 | 食品加工技術(shù) | 45 | 462 | 373 | 396 |
面向高中生類 | 14 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 35 | 472 | 367 | 393 |
面向高中生類 | 15 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 50 | 454 | 364 | 394 |
面向高中生類 | 16 | 港口與航運(yùn)管理 | 80 | 476 | 363 | 396 |
面向高中生類 | 17 | 光電技術(shù)應(yīng)用 | 40 | 413 | 356 | 379 |
面向高中生類 | 18 | 制冷與空調(diào)技術(shù) | 50 | 441 | 320 | 354 |
面向高中生類 | 19 | 水族科學(xué)與技術(shù) | 45 | 451 | 304 | 355 |
面向高中生類 | 20 | 航海技術(shù) | 100 | 445 | 253 | 314 |
面向高中生類 | 21 | 環(huán)境評價(jià)與咨詢服務(wù) | 45 | 439 | 229 | 338 |
面向高中生類 | 22 | 船舶檢驗(yàn) | 79 | 473 | 204 | 290 |
面向高中生類 | 23 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 69 | 434 | 202 | 277 |
(面向中職生類)
招生類別 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
中職財(cái)經(jīng)類 | 1 | 報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn) | 40 | 558 | 490 | 521 |
中職財(cái)經(jīng)類 | 2 | 物流管理 | 40 | 545 | 470 | 492 |
中職財(cái)經(jīng)類 | 3 | 商檢技術(shù) | 40 | 554 | 465 | 498 |
中職計(jì)算機(jī)類 | 4 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 40 | 497 | 417 | 444 |
中職計(jì)算機(jī)類 | 5 | 電子商務(wù) | 40 | 501 | 401 | 432 |
中職電子信息類 | 6 | 電子信息工程技術(shù) | 40 | 428 | 293 | 334 |
中職教育類 | 7 | 商務(wù)日語 | 48 | 540 | 254 | 380 |
中職農(nóng)林牧漁類 | 8 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) | 30 | 441 | 236 | 352 |
學(xué)院2015年高職招考常規(guī)批各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表
序號 | 招生類別 | 專業(yè)名稱 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 面向高中生類 | 電子商務(wù) | 25 | 508 | 481 | 492 |
2 | 面向高中生類 | 物流管理 | 45 | 499 | 463 | 475 |
3 | 面向高中生類 | 國際商務(wù) | 50 | 507 | 450 | 471 |
4 | 面向高中生類 | 報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn) | 45 | 512 | 449 | 471 |
5 | 面向高中生類 | 電子信息工程技術(shù) | 45 | 503 | 443 | 464 |
6 | 面向高中生類 | 水環(huán)境監(jiān)測與保護(hù) | 15 | 499 | 436 | 466 |
7 | 面向高中生類 | 數(shù)控技術(shù) | 50 | 508 | 435 | 462 |
8 | 面向高中生類 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 45 | 508 | 433 | 453 |
9 | 面向高中生類 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 50 | 502 | 433 | 456 |
10 | 面向高中生類 | 通信技術(shù) | 45 | 499 | 428 | 456 |
11 | 面向高中生類 | 港口業(yè)務(wù)管理 | 45 | 488 | 415 | 442 |
12 | 面向高中生類 | 商務(wù)日語 | 45 | 493 | 411 | 448 |
13 | 面向高中生類 | 食品加工及管理 | 25 | 475 | 410 | 434 |
14 | 面向高中生類 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 50 | 485 | 403 | 430 |
15 | 面向高中生類 | 食品加工技術(shù) | 27 | 473 | 387 | 418 |
16 | 面向高中生類 | 商檢技術(shù) | 45 | 490 | 387 | 418 |
17 | 面向高中生類 | 光電子技術(shù) | 40 | 449 | 366 | 401 |
18 | 面向高中生類 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) | 50 | 524 | 349 | 403 |
19 | 面向高中生類 | 制冷與冷藏技術(shù) | 50 | 503 | 303 | 382 |
20 | 面向高中生類 | 航海技術(shù) | 45 | 502 | 298 | 399 |
21 | 面向高中生類 | 船舶檢驗(yàn) | 59 | 488 | 228 | 367 |
22 | 面向高中生類 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 40 | 466 | 213 | 348 |
23 | 中職教育類 | 商務(wù)英語 | 60 | 497 | 291 | 380 |
24 | 中職財(cái)經(jīng)類 | 國際商務(wù) | 40 | 527 | 453 | 479 |
25 | 中職財(cái)經(jīng)類 | 物流管理 | 51 | 536 | 422 | 456 |
26 | 中職財(cái)經(jīng)類 | 電子商務(wù) | 35 | 514 | 447 | 479 |
27 | 中職旅游類 | 旅游管理 | 45 | 493 | 420 | 449 |
28 | 中職電子信息類 | 電子信息工程技術(shù) | 41 | 438 | 296 | 348 |
29 | 中職計(jì)算機(jī)類 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 40 | 447 | 373 | 395 |