黎明職業(yè)大學(xué)2020年高職分類招考中職生類投檔分
類別 | 專業(yè) | 投檔分 |
辦公事務(wù)類 | 文化創(chuàng)意與策劃 | 564 |
財(cái)經(jīng)管理類 | 工商企業(yè)管理 | 528 |
會計(jì) | 607 |
金融管理 | 571 |
餐飲類 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 498 |
電工類 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 404 |
電子類 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 472 |
應(yīng)用電子技術(shù) | 473 |
服裝類 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 547 |
化工類 | 海洋化工技術(shù) | 465 |
計(jì)算機(jī)類 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 505 |
軟件技術(shù) | 533 |
影視多媒體技術(shù) | 503 |
智能控制技術(shù) | 478 |
教育類 | 商務(wù)日語 | 492 |
商務(wù)英語 | 532 |
旅游服務(wù)類 | 旅游管理 | 549 |
休閑服務(wù)與管理 | 493 |
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 499 |
風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 461 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 446 |
廣告設(shè)計(jì)與制作 | 504 |
鞋類設(shè)計(jì)與工藝 | 415 |
農(nóng)林類 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 534 |
汽車類 | 汽車智能技術(shù) | 427 |
通用航空器維修 | 406 |
新能源汽車技術(shù) | 451 |
商貿(mào)管理類 | 電子商務(wù) | 580 |
國際商務(wù) | 545 |
商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 533 |
商務(wù)英語 | 538 |
食品類 | 食品質(zhì)量與安全 | 420 |
土木工程類 | 建筑工程技術(shù) | 600 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 600 |
市政工程技術(shù) | 572 |
物流管理類 | 物流管理 | 572 |
形象設(shè)計(jì)類 | 服裝陳列與展示設(shè)計(jì) | 546 |
制造類 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 502 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 496 |
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 537 |
數(shù)控技術(shù) | 469 |
2019年高職招考各專業(yè)投檔分
科類 | 專業(yè) | 投檔分 | 平均分 | 備注 |
面向高中生類 | 建設(shè)工程管理(不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營與管理方向) | 419 | 441 |
|
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 474 | 489 |
|
市政工程技術(shù) | 416 | 436 |
|
風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 413 | 437 |
|
工商企業(yè)管理 | 450 | 467 |
|
物流管理 | 437 | 454 |
|
工業(yè)設(shè)計(jì) | 370 | 398 |
|
影視多媒體技術(shù) | 447 | 467 |
|
商務(wù)英語 | 455 | 474 |
|
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 448 | 464 |
|
新能源汽車技術(shù) | 409 | 429 |
|
機(jī)電一體化技術(shù) | 417 | 438 |
|
智能控制技術(shù) | 408 | 429 |
|
通用航空器維修 | 356 | 396 |
|
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 394 | 413 |
|
寶玉石鑒定與加工 | 342 | 380 |
|
服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 432 | 450 |
|
鞋類設(shè)計(jì)與工藝 | 389 | 409 |
|
高分子材料加工技術(shù) | 345 | 372 |
|
應(yīng)用化工技術(shù) | 323 | 358 |
|
面向中職生 | 建筑工程技術(shù) | 453 | 480 | 土建類 |
市政工程技術(shù) | 418 | 452 |
會計(jì) | 530 | 544 | 財(cái)經(jīng)類 |
電子商務(wù) | 472 | 495 |
國際商務(wù) | 457 | 489 |
物流管理 | 453 | 479 |
旅游管理 | 464 | 490 | 旅游類 |
商務(wù)英語 | 463 | 478 | 教育類 |
商務(wù)日語 | 430 | 446 |
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 405 | 422 | 制造類 |
數(shù)控技術(shù) | 384 | 409 |
應(yīng)用電子技術(shù) | 409 | 438 | 電子信息類 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 403 | 443 |
軟件技術(shù) | 484 | 501 | 計(jì)算機(jī)類 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 457 | 472 |
影視多媒體技術(shù) | 448 | 468 |
動(dòng)漫制作技術(shù) | 439 | 464 |
汽車智能技術(shù) | 391 | 413 | 交通運(yùn)輸類 |
廣告設(shè)計(jì)與制作 | 422 | 439 | 美術(shù)類 |
食品營養(yǎng)與檢測 | 433 | 464 | 農(nóng)林牧漁類 |
黎明職業(yè)大學(xué)2018年高職招考各專業(yè)第一輪投檔最低分
科類 | 專業(yè)名稱 | 投檔最低分 | 備注 |
面向高中 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 450 |
|
軟件技術(shù) | 447 |
|
金融管理 | 431 |
|
商務(wù)英語 | 430 |
|
建筑工程技術(shù) | 420 |
|
廣告設(shè)計(jì)與制作 | 418 |
|
工商企業(yè)管理 | 418 |
|
國際商務(wù)(跨境電商方向) | 411 |
|
影視多媒體技術(shù) | 410 |
|
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 408 |
|
服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 403 |
|
機(jī)電一體化技術(shù) | 398 |
|
旅游管理 | 394 |
|
市政工程技術(shù) | 374 |
|
食品營養(yǎng)與檢測 | 373 |
|
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 366 |
|
建筑設(shè)備工程技術(shù) | 356 |
|
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 349 |
|
鞋類設(shè)計(jì)與工藝 | 332 |
|
高分子材料加工技術(shù) | 301 |
|
寶玉石鑒定與加工 | 298 |
|
應(yīng)用化工技術(shù) | 278 |
|
工業(yè)設(shè)計(jì) | 243 |
|
面向中職 | 會計(jì) | 486 | 財(cái)經(jīng)類 |
物流管理 | 393 |
旅游管理 | 480 | 旅游類 |
建筑工程技術(shù) | 458 | 土建類 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 444 | 計(jì)算機(jī)類 |
動(dòng)漫制作技術(shù)(VR方向) | 438 |
廣告設(shè)計(jì)與制作 | 431 | 美術(shù)類 |
食品營養(yǎng)與檢測 | 424 | 農(nóng)林牧漁類 |
應(yīng)用電子技術(shù) | 422 | 電子信息類 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 397 | 制造類 |
數(shù)控技術(shù) | 384 |
汽車智能技術(shù) | 368 | 交通運(yùn)輸類 |
商務(wù)英語 | 314 | 教育類 |
商務(wù)日語 | 284 |
黎明職業(yè)大學(xué)2017年高職招考(春季)各專業(yè)最低投檔分
科類 | 專業(yè)名稱 | 投檔最低分 |
面向高中生類 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 416 |
面向高中生類 | 軟件技術(shù) | 406 |
面向高中生類 | 電子商務(wù) | 398 |
面向高中生類 | 建筑工程技術(shù) | 382 |
面向高中生類 | 工商企業(yè)管理 | 381 |
面向高中生類 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 375 |
面向高中生類 | 物流管理 | 372 |
面向高中生類 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 359 |
面向高中生類 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 352 |
面向高中生類 | 商務(wù)英語 | 351 |
面向高中生類 | 文秘 | 345 |
面向高中生類 | 汽車電子技術(shù) | 343 |
面向高中生類 | 旅游管理 | 340 |
面向高中生類 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 330 |
面向高中生類 | 市政工程技術(shù) | 325 |
面向高中生類 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 321 |
面向高中生類 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 294 |
面向高中生類 | 高分子材料加工技術(shù) | 284 |
面向高中生類 | 鞋類設(shè)計(jì)與工藝 | 276 |
面向高中生類 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 243 |
財(cái)經(jīng)類 | 會計(jì) | 536 |
土建類 | 建筑工程技術(shù) | 438 |
電子信息類 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 401 |
計(jì)算機(jī)類 | 影視多媒體技術(shù) | 411 |
計(jì)算機(jī)類 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 412 |
醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 298 |
美術(shù)類 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 409 |
制造類 | 數(shù)控技術(shù) | 377 |
黎明職業(yè)大學(xué)2016年高職招考(春季)各專業(yè)最低投檔分
科類 | 專業(yè)名稱 | 投檔最低分 |
高中生類 | 工程造價(jià) | 461 |
高中生類 | 金融管理 | 451 |
高中生類 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 448 |
高中生類 | 軟件技術(shù) | 442 |
高中生類 | 商務(wù)英語 | 436 |
高中生類 | 工商企業(yè)管理 | 431 |
高中生類 | 電子商務(wù) | 428 |
高中生類 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 424 |
高中生類 | 物流管理 | 423 |
高中生類 | 旅游管理 | 413 |
高中生類 | 建筑工程技術(shù) | 412 |
高中生類 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 411 |
高中生類 | 商務(wù)日語 | 395 |
高中生類 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 395 |
高中生類 | 市政工程技術(shù) | 395 |
高中生類 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 394 |
高中生類 | 文秘 | 388 |
高中生類 | 汽車電子技術(shù) | 383 |
高中生類 | 影視多媒體技術(shù) | 382 |
高中生類 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 371 |
高中生類 | 寶玉石鑒定與加工 | 370 |
高中生類 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 365 |
高中生類 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 357 |
高中生類 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 350 |
高中生類 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 330 |
高中生類 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 313 |
高中生類 | 高分子材料加工技術(shù) | 306 |
中職生財(cái)經(jīng)類 | 會計(jì) | 558 |
中職生財(cái)經(jīng)類 | 國際商務(wù) | 507 |
中職生電子信息類 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 364 |
中職生計(jì)算機(jī)類 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 439 |
中職生計(jì)算機(jī)類 | 影視多媒體技術(shù) | 408 |
中職生旅游類 | 酒店管理 | 452 |
中職生美術(shù)類 | 鞋類設(shè)計(jì)與工藝 | 311 |
中職生土建類 | 建筑工程技術(shù) | 442 |
中職生制造類 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 365 |
黎明職業(yè)大學(xué)2015年高職招考各專業(yè)最低投檔分
科類名稱 | 專業(yè)名稱 | 投檔最低分 |
高中生類 | 工程造價(jià) | 505.994976 |
高中生類 | 金融管理與實(shí)務(wù) | 486.99035 |
高中生類 | 電子商務(wù) | 479.98859 |
高中生類 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 475.987636 |
高中生類 | 軟件技術(shù) | 475.987624 |
高中生類 | 工商企業(yè)管理 | 474.987263 |
高中生類 | 商務(wù)英語 | 473.987155 |
高中生類 | 市政工程技術(shù) | 470.986343 |
高中生類 | 物流管理 | 468.985978 |
高中生類 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 462.984692 |
高中生類 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 456.983225 |
高中生類 | 商務(wù)日語 | 453.982441 |
高中生類 | 酒店管理 | 449.981784 |
高中生類 | 汽車電子技術(shù) | 437.97931 |
高中生類 | 旅游管理 | 435.978909 |
高中生類 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 434.978747 |
高中生類 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 429.977689 |
高中生類 | 影視多媒體技術(shù) | 428.977458 |
高中生類 | 文秘 | 415.975104 |
高中生類 | 寶玉石鑒定與加工技術(shù) | 414.974882 |
高中生類 | 服裝設(shè)計(jì) | 402.972893 |
高中生類 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 395.971806 |
高中生類 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 377.969041 |
高中生類 | 鞋類設(shè)計(jì)與工藝 | 339.964439 |
高中生類 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 301.960845 |
高中生類 | 高分子材料加工技術(shù) | 241.957548 |
中職生財(cái)經(jīng)類 | 會計(jì)與審計(jì) | 502.099723 |
中職生財(cái)經(jīng)類 | 國際商務(wù) | 466.399316 |
中職生電子信息類 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 363.699849 |
中職生計(jì)算機(jī)類 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 398.29968 |
中職生美術(shù)類 | 影視多媒體技術(shù) | 366.999519 |
中職生土建類 | 建筑工程技術(shù) | 459.499865 |
黎明職業(yè)大學(xué)2014年高職招考最低錄取分?jǐn)?shù)線
類別 | 專業(yè)名稱 | 最低分 |
面向高中 | 高分子材料加工技術(shù) | 271 |
工程監(jiān)理 | 450 |
工程造價(jià) | 489 |
國際商務(wù) | 287 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 454 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 410 |
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 409 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 424 |
建筑設(shè)備工程技術(shù) | 451 |
金融管理與實(shí)務(wù) | 435 |
旅游管理 | 376 |
汽車電子技術(shù) | 384 |
嵌入式技術(shù)與應(yīng)用 | 272 |
軟件技術(shù) | 428 |
商務(wù)日語 | 275 |
商務(wù)英語 | 358 |
市場營銷 | 366 |
市政工程技術(shù) | 435 |
文秘 | 269 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 295 |
應(yīng)用化工技術(shù) | 242 |
應(yīng)用英語 | 336 |
游戲軟件 | 226 |
面向中職 | 會計(jì)電算化 | 474 |
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 245 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 318 |
建筑工程技術(shù) | 443 |
新聞采編與制作(藝術(shù)類) | 165 |
應(yīng)用電子技術(shù) | 398 |