2024面向高中類
招生類別 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 |
普通高中類 | 建筑工程技術(shù) | 45 | 45 | 669 | 631 |
市政工程技術(shù) | 45 | 45 | 651 | 627 |
給排水工程技術(shù) | 45 | 45 | 647 | 622 |
風景園林設(shè)計 | 45 | 45 | 657 | 638 |
新能源汽車技術(shù) | 30 | 30 | 664 | 640 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 50 | 50 | 665 | 643 |
軟件技術(shù) | 55 | 55 | 672 | 646 |
連鎖經(jīng)營與管理 | 45 | 45 | 655 | 630 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 45 | 45 | 659 | 628 |
食品智能加工技術(shù) | 26 | 26 | 680 | 659 |
食品貯運與營銷 | 26 | 26 | 654 | 647 |
食品質(zhì)量與安全 | 44 | 44 | 676 | 654 |
農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測 | 20 | 20 | 650 | 640 |
食品營養(yǎng)與健康 | 7 | 7 | 663 | 656 |
化妝品經(jīng)營與管理 | 7 | 7 | 666 | 652 |
環(huán)境工程技術(shù) | 31 | 31 | 653 | 627 |
應(yīng)用化工技術(shù) | 55 | 55 | 673 | 623 |
精細化工技術(shù) | 27 | 27 | 654 | 621 |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 23 | 23 | 651 | 635 |
廣告藝術(shù)設(shè)計 | 23 | 23 | 665 | 656 |
新聞采編與制作 | 23 | 23 | 692 | 657 |
全媒體廣告策劃與營銷 | 23 | 23 | 686 | 665 |
應(yīng)用英語 | 45 | 45 | 666 | 632 |
商務(wù)英語 | 45 | 45 | 654 | 636 |
合計 |
| 830 | 830 |
|
|
2024年高職分類招考面向中職考生招生錄取分數(shù)線
招生類別 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 |
農(nóng)林類 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測 | 10 | 10 | 620 | 601 |
| 建筑工程技術(shù) | 42 | 42 | 682 | 632 |
| 市政工程技術(shù) | 42 | 42 | 678 | 619 |
土木工程類 | 風景園林設(shè)計 | 22 | 22 | 684 | 613 |
| 工程造價 | 45 | 45 | 682 | 628 |
| 環(huán)境工程技術(shù) | 15 | 15 | 656 | 612 |
| 電氣自動化技術(shù) | 50 | 50 | 663 | 593 |
制造類 | 機電一體化技術(shù) | 50 | 50 | 673 | 594 |
| 機械設(shè)計與制造 | 50 | 50 | 697 | 623 |
| 模具設(shè)計與制造 | 50 | 50 | 638 | 600 |
| 應(yīng)用電子技術(shù) | 50 | 50 | 649 | 608 |
電子類 | 電子信息工程技術(shù) | 50 | 50 | 697 | 623 |
| 光電顯示技術(shù) | 45 | 45 | 616 | 586 |
| 環(huán)境工程技術(shù) | 14 | 14 | 633 | 592 |
化工類 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 25 | 25 | 661 | 620 |
| 精細化工技術(shù) | 15 | 15 | 644 | 601 |
| 食品智能加工技術(shù) | 18 | 18 | 611 | 555 |
| 食品貯運與營銷 | 23 | 23 | 554 | 526 |
食品類 | 食品質(zhì)量與安全 | 52 | 52 | 616 | 552 |
| 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測 | 23 | 23 | 611 | 541 |
| 食品營養(yǎng)與健康 | 12 | 12 | 608 | 561 |
| 汽車檢測與維修技術(shù) | 50 | 50 | 649 | 574 |
汽車類 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 50 | 50 | 623 | 559 |
| 新能源汽車技術(shù) | 15 | 15 | 669 | 607 |
| 軟件技術(shù) | 50 | 50 | 693 | 660 |
計算機類 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 50 | 50 | 670 | 642 |
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 50 | 50 | 672 | 636 |
| 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 5 | 5 | 653 | 634 |
醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 化妝品經(jīng)營與管理 | 15 | 15 | 634 | 521 |
形象設(shè)計類 | 化妝品經(jīng)營與管理 | 13 | 13 | 671 | 638 |
財經(jīng)管理類 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 52 | 52 | 686 | 654 |
| 電子商務(wù) | 52 | 52 | 704 | 657 |
商貿(mào)管理類 | 市場營銷 | 52 | 52 | 672 | 649 |
| 全媒體廣告策劃與營銷 | 52 | 52 | 694 | 654 |
物流管理類 | 現(xiàn)代物流管理 | 52 | 52 | 666 | 621 |
旅游服務(wù)類 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 27 | 27 | 670 | 635 |
| 食品智能加工技術(shù) | 6 | 6 | 626 | 615 |
| 食品貯運與營銷 | 4 | 4 | 613 | 609 |
餐飲類 | 食品質(zhì)量與安全 | 14 | 14 | 618 | 610 |
| 食品營養(yǎng)與健康 | 6 | 6 | 615 | 611 |
| 酒店管理與數(shù)字化運營 | 25 | 25 | 616 | 597 |
美術(shù)與設(shè)計 類 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 46 | 46 | 633 | 604 |
風景園林設(shè)計 | 23 | 23 | 615 | 601 |
廣告藝術(shù)設(shè)計 | 42 | 42 | 643 | 611 |
廣播影視類 | 新聞采編與制作 | 2 | 2 | 588 | 563 |
| 研學旅行管理與服務(wù) | 5 | 5 | 609 | 587 |
教育類 | 新聞采編與制作 | 50 | 50 | 618 | 593 |
| 應(yīng)用英語 | 40 | 40 | 620 | 568 |
合計 |
| 1551 |
|
|
|
2020年高職分類招考面向中職考生招生錄取分數(shù)線
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 560301 | 機電一體化技術(shù) | 制造類 | 644 | 524 | 577 | 560103 | 數(shù)控技術(shù) | 制造類 | 626 | 482 | 538.6 | 560113 | 模具設(shè)計與制造 | 制造類 | 634 | 477 | 537.1 | 640101 | 旅游管理 | 旅游服務(wù)類 | 674 | 619 | 640.6 | 640101 | 旅游管理 | 餐飲類 | 596 | 562 | 578.4 | 640105 | 酒店管理 | 旅游服務(wù)類 | 629 | 599 | 610.3 | 640105 | 酒店管理 | 餐飲類 | 607 | 517 | 554.2 | 600405 | 空中乘務(wù) | 城市軌道交通類 | 581 | 547 | 558.6 | 600405 | 空中乘務(wù) | 鐵道運輸類 | 612 | 563 | 588.4 | 600405 | 空中乘務(wù) | 旅游服務(wù)類 | 648 | 500 | 557.3 | 610202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 計算機類 | 680 | 566 | 596.8 | 610205 | 軟件技術(shù) | 計算機類 | 668 | 602 | 615.1 | 610201 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 計算機類 | 605 | 581 | 593.9 | 610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 計算機類 | 606 | 549 | 569.9 | 610210 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 計算機類 | 631 | 569 | 585.1 | 610101 | 電子信息工程技術(shù) | 電子類 | 655 | 565 | 603.7 | 610102 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 電子類 | 642 | 521 | 560.2 | 560309 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 制造類 | 638 | 524 | 576.4 | 540301 | 建筑工程技術(shù) | 土木類 | 669 | 589 | 615.8 | 540601 | 市政工程技術(shù) | 土木類 | 616 | 561 | 579.8 | 650103 | 廣告設(shè)計與制作 | 美術(shù)與設(shè)計類 | 603 | 522 | 542.3 | 660201 | 新聞采編與制作 | 教育類 | 634 | 529 | 562.9 | 660215 | 媒體營銷 | 商貿(mào)管理類 | 638 | 579 | 603.4 | 590107 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 餐飲類 | 619 | 581 | 601.2 | 590101 | 食品加工技術(shù) | 食品類 | 601 | 502 | 537.8 | 570201 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 化工類 | 608 | 510 | 554.3 | 540105 | 風景園林設(shè)計 | 美術(shù)與設(shè)計類 | 547 | 481 | 507.2 | 590104 | 食品貯運與營銷 | 商貿(mào)管理類 | 622 | 519 | 547.3 | 630903 | 物流管理 | 物流管理類 | 646 | 593 | 614.8 | 630604 | 連鎖經(jīng)營管理 | 財經(jīng)管理類 | 616 | 540 | 574 | 630604 | 連鎖經(jīng)營管理 | 商貿(mào)管理類 | 606 | 554 | 566.9 | 630801 | 電子商務(wù) | 商貿(mào)管理類 | 667 | 593 | 609.5 | 630701 | 市場營銷 | 商貿(mào)管理類 | 610 | 566 | 582.6 | 630302 | 會計 | 財經(jīng)管理類 | 687 | 616 | 631.7 | 560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 制造類 | 573 | 417 | 462 | 560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 汽車類 | 607 | 531 | 549.9 | 560707 | 新能源汽車技術(shù) | 汽車類 | 608 | 524 | 557.6 | 630702 | 汽車營銷與服務(wù) | 汽車類 | 614 | 467 | 509.3 | 630702 | 汽車營銷與服務(wù) | 財經(jīng)管理類 | 539 | 483 | 506.9 |
|
|
2019年高職招考常規(guī)志愿批錄取分數(shù)線
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 錄取最低分 |
540301 | 建筑工程技術(shù) | 土建類 | 448 |
540502 | 工程造價 | 面向高中 | 466 |
540701 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 土建類 | 242 |
540603 | 給排水工程技術(shù) | 面向高中 | 366 |
540601 | 市政工程技術(shù) | 土建類 | 418 |
540104 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 面向高中 | 462 |
630302 | 會計 | 財經(jīng)類 | 536 |
630903 | 物流管理 | 面向高中 | 450 |
630903 | 物流管理 | 財經(jīng)類 | 442 |
630801 | 電子商務(wù) | 面向高中 | 495 |
630801 | 電子商務(wù) | 財經(jīng)類 | 497 |
630604 | 連鎖經(jīng)營管理 | 面向高中 | 439 |
630604 | 連鎖經(jīng)營管理 | 財經(jīng)類 | 412 |
630701 | 市場營銷 | 面向高中 | 462 |
630701 | 市場營銷 | 財經(jīng)類 | 439 |
560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 交通類 | 406 |
560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 制造類 | 412 |
630702 | 汽車營銷與服務(wù) | 高中類 | 356 |
630702 | 汽車營銷與服務(wù) | 交通類 | 388 |
600212 | 新能源汽車運用與維修 | 高中類 | 407 |
610202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 面向高中 | 475 |
610202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 計算機類 | 493 |
610201 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 面向高中 | 480 |
610201 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 計算機類 | 502 |
610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 面向高中 | 462 |
610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 計算機類 | 485 |
610210 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 計算機類 | 498 |
610205 | 軟件技術(shù) | 面向高中 | 493 |
610205 | 軟件技術(shù) | 計算機類 | 519 |
670203 | 應(yīng)用英語 | 面向高中 | 435 |
670202 | 商務(wù)英語 | 面向高中 | 461 |
590107 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 面向高中 | 421 |
590107 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 農(nóng)林牧漁類 | 355 |
590101 | 食品加工技術(shù) | 面向高中 | 403 |
590304 | 化妝品經(jīng)營與管理 | 面向高中 | 404 |
570201 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 面向高中 | 338 |
540105 | 風景園林設(shè)計 | 面向高中 | 410 |
560103 | 數(shù)控技術(shù) | 面向高中 | 439 |
560103 | 數(shù)控技術(shù) | 制造類 | 414 |
560113 | 模具設(shè)計與制造 | 面向高中 | 426 |
560113 | 模具設(shè)計與制造 | 制造類 | 416 |
560301 | 機電一體化技術(shù) | 面向高中 | 458 |
560301 | 機電一體化技術(shù) | 制造類 | 436 |
650103 | 廣告設(shè)計與制作 | 面向高中 | 472 |
650103 | 廣告設(shè)計與制作 | 美術(shù)類 | 429 |
660201 | 新聞采編與制作 | 面向高中 | 441 |
660201 | 新聞采編與制作 | 教育類 | 465 |
660215 | 媒體營銷 | 面向高中 | 419 |
660215 | 媒體營銷 | 財經(jīng)類 | 448 |
610102 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 電子信息類 | 448 |
610101 | 電子信息工程技術(shù) | 電子信息類 | 483 |
560302 | 電氣自動化技術(shù) | 面向高中 | 420 |
610118 | 光電顯示技術(shù) | 面向高中 | 367 |
560309 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 面向高中 | 396 |
640101 | 旅游管理 | 面向高中 | 430 |
640101 | 旅游管理 | 旅游類 | 478 |
640105 | 酒店管理 | 面向高中 | 436 |
640105 | 酒店管理 | 旅游類 | 424 |
600405 | 空中乘務(wù) | 面向高中 | 416 |
600405 | 空中乘務(wù) | 旅游類 | 288 |
2018年高職招考常規(guī)志愿批錄取分數(shù)線


2016年高職招考錄取分數(shù)線
招生類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 最低分 |
16面向高中生類 | 510202 | 園林技術(shù) | 364 |
16面向高中生類 | 520804 | 環(huán)境工程技術(shù) | 332 |
16面向高中生類 | 520808 | 環(huán)境評價與咨詢服務(wù) | 245 |
16面向高中生類 | 540104 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 461 |
16面向高中生類 | 540502 | 工程造價 | 467 |
16面向高中生類 | 540601 | 市政工程技術(shù) | 406 |
16面向高中生類 | 540603 | 給排水工程技術(shù) | 351 |
16面向高中生類 | 540701 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 351 |
16面向高中生類 | 560101 | 機械設(shè)計與制造 | 363 |
16面向高中生類 | 560113 | 模具設(shè)計與制造 | 359 |
16面向高中生類 | 560301 | 機電一體化技術(shù) | 406 |
16面向高中生類 | 560302 | 電氣自動化技術(shù) | 392 |
16面向高中生類 | 560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 409 |
16面向高中生類 | 570101 | 食品生物技術(shù) | 343 |
16面向高中生類 | 570201 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 306 |
16面向高中生類 | 590101 | 食品加工技術(shù) | 381 |
16面向高中生類 | 600209 | 汽車運用與維修技術(shù) | 336 |
16面向高中生類 | 600405 | 空中乘務(wù) | 408 |
16面向高中生類 | 610101 | 電子信息工程技術(shù) | 385 |
16面向高中生類 | 610102 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 382 |
16面向高中生類 | 610118 | 光電顯示技術(shù) | 323 |
16面向高中生類 | 610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 425 |
16面向高中生類 | 610202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 434 |
16面向高中生類 | 610205 | 軟件技術(shù) | 451 |
16面向高中生類 | 630206 | 投資與理財 | 405 |
16面向高中生類 | 630502 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 432 |
16面向高中生類 | 630604 | 連鎖經(jīng)營管理 | 417 |
16面向高中生類 | 630702 | 汽車營銷與服務(wù) | 336 |
16面向高中生類 | 640101 | 旅游管理 | 407 |
16面向高中生類 | 640105 | 酒店管理 | 423 |
16面向高中生類 | 650103 | 廣告設(shè)計與制作 | 441 |
16面向高中生類 | 660201 | 新聞采編與制作 | 390 |
16面向高中生類 | 670202 | 商務(wù)英語 | 429 |
16面向高中生類 | 670203 | 應(yīng)用英語 | 413 |
16面向高中生類 | 670301 | 文秘 | 388 |
16面向高中生類 | 690202 | 人力資源管理 | 453 |
89計算機類 | 610201 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 463 |
89計算機類 | 610203 | 計算機信息管理 | 417 |
89計算機類 | 610210 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 444 |
91教育類 | 670301 | 文秘 | 392 |
92財經(jīng)類 | 630302 | 會計 | 555 |
92財經(jīng)類 | 630701 | 市場營銷 | 489 |
92財經(jīng)類 | 630801 | 電子商務(wù) | 510 |
93旅游類 | 640105 | 酒店管理 | 472 |
95制造類 | 560103 | 數(shù)控技術(shù) | 403 |
96電子信息類 | 610102 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 388 |
97土建類 | 540301 | 建筑工程技術(shù) | 426 |