福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年高職招考錄取分?jǐn)?shù)
類別 | 專業(yè) | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
農(nóng)林類 | 園藝技術(shù) | 20 | 20 | 566 | 506 | 522.45 |
農(nóng)林類 | 林業(yè)技術(shù) | 20 | 20 | 613 | 557 | 583.9 |
農(nóng)林類 | 園林技術(shù) | 60 | 60 | 615 | 511 | 540.75 |
農(nóng)林類 | 花卉生產(chǎn)與花藝 | 20 | 20 | 584 | 493 | 511.25 |
農(nóng)林類 | 森林生態(tài)旅游與康養(yǎng) | 5 | 5 | 580 | 502 | 536.4 |
農(nóng)林類 | 林業(yè)信息技術(shù)應(yīng)用 | 5 | 5 | 592 | 510 | 545.2 |
農(nóng)林類 | 園林工程技術(shù) | 10 | 10 | 555 | 499 | 510.2 |
農(nóng)林類 | 風(fēng)景園林設(shè)計 | 20 | 20 | 586 | 509 | 537.9 |
土木工程類 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 10 | 10 | 629 | 587 | 601.6 |
土木工程類 | 園林工程技術(shù) |
| 15 | 587 | 524 | 550.87 |
土木工程類 | 建筑工程技術(shù) | 20 | 20 | 608 | 567 | 576.9 |
土木工程類 | 智能建造技術(shù) | 30 | 30 | 570 | 525 | 539.1 |
土木工程類 | 建筑智能化工程技術(shù) | 40 | 40 | 583 | 515 | 526.83 |
土木工程類 | 工程造價 | 90 | 90 | 601 | 541 | 561.83 |
土木工程類 | 建設(shè)工程管理 | 30 | 30 | 590 | 547 | 563.63 |
士木工程類 | 市政工程技術(shù) | 25 | 25 | 590 | 551 | 563.2 |
土木工程類 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 25 | 25 | 646 | 524 | 543.2 |
制造類 | 機(jī)械制造及自動化 | 70 | 70 | 574 | 507 | 526.9 |
制造類 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 25 | 25 | 549 | 506 | 519.64 |
制造類 | 智能控制技術(shù) | 65 | 65 | 579 | 490 | 504.55 |
制造類 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 25 | 25 | 550 | 490 | 507.32 |
電工類 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 10 | 10 | 524 | 445 | 469.3 |
電工類 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 5 | 5 | 488 | 441 | 457.2 |
電子類 | 測繪地理信息技術(shù) | 30 | 30 | 568 | 496 | 509.57 |
電子類 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 15 | C | 604 | 513 | 537.53 |
) |
電子類 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 30 | 1{) | 581 | 501 | 520.43 |
電子類 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 35 | 35 | 587 | 516 | 533.29 |
電子類 | 軟件技術(shù) | 10 | 10 | 567 | 514 | 530.8 |
電子類 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 15 |
| 603 | 518 | 537.93 |
化工類 | 食品檢驗檢測技術(shù) | 5 | 5 | 542 | 475 | 511.2 |
化工類 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 10 | 10 | 521 | 439 | 461.7 |
食品類 | 食品檢驗檢測技術(shù) | 30 | 30 | 559 | 495 | 518.57 |
食品類 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 10 | 10 | 533 | 491 | 506.5 |
汽車類 | 機(jī)械制造及自動化 | 15 | 15 | 539 | 523 | 528.13 |
汽車類 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 30 | 30 | 556 | 511 | 518.17 |
城市軌道交通類 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 15 | 15 | 566 | 508 | 520.73 |
鐵道運輸類 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 15 | 15 | 590 | 532 | 557.4 |
計算機(jī)類 | 測繪地理信息技術(shù) | 20 | 20 | 622 | 508 | 523.45 |
計算機(jī)類 | 智能控制技術(shù) | 10 | 10 | 565 | 524 | 536.2 |
計算機(jī)類 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 35 | 35 | 575 | 540 | 551.43 |
計算機(jī)類 | 軟件技術(shù) | 58 | 58 | 655 | 565 | 585.43 |
計算機(jī)類 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 80 | 80 | 626 | 529 | 548.01 |
計算機(jī)類 | 云計算技術(shù)應(yīng)用 | 70 | 70 | 565 | 517 | 526.63 |
計算機(jī)類 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 40 | 40 | 617 | 533 | 548.08 |
計算機(jī)類 | 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 50 | 50 | 542 | 504 | 514.08 |
醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 食品檢驗檢測技術(shù) | 15 | 15 | 591 | 529 | 545.87 |
醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 30 | 30 | 685 | 518 | 548.5 |
財經(jīng)管理類 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 90 | 90 | 618 | 564 | 576.14 |
財經(jīng)管理類 | 會計信息管理 | 50 | 50 | 583 | 554 | 561.94 |
財經(jīng)管理類 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 25 | 25 | 580 | 541 | 548.48 |
財經(jīng)管理類 | 商務(wù)英語 | 20 | 20 | 594 | 547 | 560.3 |
商貿(mào)管理類 | 市場營銷 | 60 | 60 | 658 | 592 | 601.4 |
商貿(mào)管理類 | 電子商務(wù) | 80 | 80 | 658 | 594 | 604.46 |
商貿(mào)管理類 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 25 | 25 | 625 | 590 | 596.28 |
商貿(mào)管理類 | 旅游管理 | 15 | 15 | 643 | 596 | 608.93 |
商貿(mào)管理類 | 商務(wù)英語 | 20 | 20 | 645 | 606 | 615.25 |
物流管理類 | 現(xiàn)代物流管理 | 20 | 20 | 573 | 546 | 554.1 |
旅游服務(wù)類 | 森林生態(tài)旅游與康養(yǎng) | 25 | 25 | 634 | 550 | 565.56 |
旅游服務(wù)類 | 旅游管理 | 45 | 45 | 636 | 574 | 590.2 |
旅游服務(wù)類 | 商務(wù)英語 | 20 | 20 | 626 | 541 | 569.15 |
餐飲類 | 食品檢驗檢測技術(shù) | 10 | 10 | 606 | 593 | 596.7 |
餐飲類 | 旅游管理 | 15 | 15 | 593 | 570 | 580.93 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 30 | 30 | 568 | 541 | 547.8 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 風(fēng)景園林設(shè)計 | 30 | 30 | 605 | 546 | 556.4 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 70 | 70 | 593 | 548 | 559.21 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 50 | 50 | 617 | 573 | 583.82 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 50 | 50 | 588 | 563 | 569.48 |
音樂與表演類 | 旅游管理 | 10 | 10 | 567 | 508 | 545.4 |
廣播影視類 | 新聞采編與制作 | 5 | 5 | 559 | 482 | 530.8 |
教育類 | 新聞采編與制作 | 15 | 15 | 598 | 574 | 581.33 |
教育類 | 商務(wù)英語 | 20 | 20 | 594 | 563 | 571.5 |
普通高中類 | 園藝技術(shù) | 20 | 20 | 644 | 616 | 625.05 |
普通高中類 | 林業(yè)技術(shù) | 100 | 100 | 682 | 608 | 621.21 |
普通高中類 | 園林技術(shù) | 30 | 30 | 639 | 606 | 612.43 |
普通高中類 | 花卉生產(chǎn)與花藝 | 10 | 14 ( | 662 | 628 | 636.9 |
普通高中類 | 森林生態(tài)旅游與康養(yǎng) | 10 | 10 | 617 | 605 | 610.2 |
普通高中類 | 林業(yè)信息技術(shù)應(yīng)用 | 20 | 20 | 650 | 601 | 609.55 |
普通高中類 | 測繪地理信息技術(shù) | 25 | 25 | 619 | 599 | 604.08 |
普通高中類 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 10 | 10 | 621 | 606 | 612.3 |
普通高中類 | 園林工程技術(shù) | 15 | 15 | 617 | 603 | 606.27 |
普通高中類 | 風(fēng)景園林設(shè)計 | 30 | 30 | 635 | 614 | 622 |
普通高中類 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 20 | 20 | 651 | 628 | 633.05 |
普通高中類 | 建筑工程技術(shù) | 40 | 40 | 630 | 598 | 602.75 |
普通高中類 | 智能建造技術(shù) | 20 | 20 | 620 | 596 | 601.6 |
普通高中類 | 建筑智能化工程技術(shù) | 50 | 50 | 602 | 590 | 594.22 |
普通高中類 | 工程造價 | 40 | 40 | 639 | 610 | 618.15 |
普通高中類 | 建設(shè)工程管理 | 15 | 15 | 606 | 598 | 601.13 |
普通高中類 | 市政工程技術(shù) | 15 | 15 | 641 | 610 | 616.6 |
普通高中類 | 機(jī)械制造及自動化 | 10 | 10 | 641 | 620 | 626.9 |
普通高中類 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 10 | 10 | 636 | 625 | 629.7 |
普通高中類 | 智能控制技術(shù) | 10 | 10 | 633 | 609 | 615.8 |
普通高中類 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 10 | 10 | 618 | 605 | 609.6 |
普通高中類 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 10 | 10 | 623 | 611 | 616.3 |
普通高中類 | 食品檢驗檢測技術(shù) | 30 | 30 | 668 | 633 | 638.27 |
普通高中類 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 10 | 10 | 630 | 621 | 625.1 |
普通高中類 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 10 | 10 | 649 | 608 | 614.8 |
普通高中類 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 10 | 10 | 633 | 624 | 628.7 |
普通高中類 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 30 | 30 | 638 | 613 | 619.4 |
普通高中類 | 軟件技術(shù) | 27 | 27 | 665 | 627 | 633.78 |
普通高中類 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 35 | 35 | 641 | 617 | 621.49 |
普通高中類 | 云計算技術(shù)應(yīng)用 | 25 | 25 | 633 | 617 | 622.36 |
普通高中類 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 80 | 80 | 649 | 612 | 621.41 |
普通高中類 | 市場營銷 | 40 | 40 | 638 | 599 | 605.8 |
普通高中類 | 現(xiàn)代物流管理 | 30 | 30 | 623 | 601 | 607.47 |
普通高中類 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 30 | 30 | 663 | 635 | 640.43 |
普通高中類 | 新聞采編與制作 | 20 | 20 | 653 | 639 | 643.75 |
普通高中類 | 商務(wù)英語 | 20 | 20 | 638 | 623 | 628.2 |
退役士兵 | 建筑工程技術(shù) | 50 | 37 | 221 | 111 | 155.68 |
合計 | 3085 | 3072 |
|
|
|
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年高職分類招考常規(guī)批錄取分?jǐn)?shù)(面向中職生類)
考生類別 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
教育類 | 商務(wù)英語 | 110 | 110 | 583 | 446 | 485.24 |
新聞采編與制作 | 50 | 50 | 547 | 473 | 498.78 |
農(nóng)林類 | 林業(yè)技術(shù) | 32 | 32 | 638 | 402 | 462.44 |
園林技術(shù) | 70 | 70 | 637 | 421 | 502.99 |
園藝技術(shù) | 25 | 25 | 634 | 448 | 519.48 |
土木工程類 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 30 | 22 | 453 | 247 | 369.86 |
道路橋梁工程技術(shù) | 19 | 19 | 512 | 381 | 444.42 |
工程造價 | 70 | 70 | 655 | 421 | 486.41 |
建設(shè)項目信息化管理 | 15 | 15 | 532 | 398 | 453.13 |
建筑工程技術(shù) | 50 | 50 | 567 | 450 | 494.24 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 15 | 15 | 578 | 460 | 515.33 |
制造類 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 60 | 37 | 492 | 237 | 343.62 |
機(jī)械制造與自動化 | 50 | 50 | 465 | 320 | 368.24 |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 30 | 30 | 415 | 242 | 318.17 |
電子類 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 25 | 25 | 502 | 349 | 399.12 |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 23 | 23 | 541 | 330 | 389.74 |
食品類 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 18 | 16 | 557 | 267 | 376.50 |
汽車類 | 汽車運用與維修技術(shù) | 82 | 82 | 483 | 316 | 375.07 |
計算機(jī)類 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 90 | 90 | 511 | 376 | 419.31 |
軟件技術(shù) | 95 | 95 | 589 | 368 | 423.09 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 60 | 60 | 486 | 362 | 410.72 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 38 | 38 | 475 | 365 | 417.95 |
醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 46 | 46 | 518 | 381 | 428.33 |
財經(jīng)管理類 | 財務(wù)管理 | 54 | 54 | 548 | 427 | 479.30 |
會計信息管理 | 170 | 170 | 530 | 307 | 386.65 |
商貿(mào)管理類 | 市場營銷 | 57 | 57 | 579 | 414 | 454.18 |
電子商務(wù) | 120 | 120 | 546 | 437 | 476.90 |
旅游服務(wù)類 | 旅游管理 | 71 | 71 | 589 | 386 | 455.38 |
餐飲類 | 旅游管理 | 30 | 30 | 504 | 383 | 420.43 |
食品營養(yǎng)與檢測 | 19 | 19 | 499 | 459 | 473.53 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 風(fēng)景園林設(shè)計 | 55 | 55 | 464 | 321 | 376.04 |
廣告設(shè)計與制作 | 50 | 50 | 488 | 417 | 438.54 |
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 100 | 100 | 494 | 380 | 415.22 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 26 | 26 | 555 | 430 | 456.31 |
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年高職分類招考(面向高中生類)常規(guī)批最低投檔分及征求計劃數(shù) |
院校代碼 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 常規(guī)批最低投檔分 | 征求批計劃數(shù) | 備注 |
4004 | 15 | 園藝技術(shù) | 389 | 0 |
|
4004 | 16 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 551 | 0 |
|
4004 | 17 | 建筑工程技術(shù) | 472 | 0 |
|
4004 | 18 | 商務(wù)英語 | 564 | 0 |
|
4004 | 19 | 新聞采編與制作 | 551 | 0 |
|
4004 | 20 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 511 | 0 |
|
4004 | 21 | 廣告設(shè)計與制作 | 544 | 0 |
|
4004 | 22 | 旅游管理 | 525 | 0 |
|
4004 | 23 | 道路橋梁工程技術(shù) | 353 | 1 |
|
4004 | 24 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 483 | 0 |
|
4004 | 25 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 499 | 0 |
|
4004 | 26 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 504 | 0 |
|
4004 | 27 | 機(jī)械制造與自動化 | 484 | 0 |
|
4004 | 28 | 市政工程技術(shù) | 322 | 1 |
|
4004 | 29 | 建設(shè)項目信息化管理 | 437 | 16 |
|
4004 | 30 | 工程造價 | 505 | 0 |
|
4004 | 31 | 建筑智能化工程技術(shù) | 247 | 1 |
|
4004 | 32 | 物流管理 | 490 | 0 |
|
4004 | 33 | 市場營銷 | 447 | 0 |
|
4004 | 34 | 會計 | 548 | 0 |
|
4004 | 35 | 財務(wù)管理 | 503 | 0 |
|
4004 | 36 | 軟件技術(shù) | 563 | 0 |
|
4004 | 37 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 549 | 0 |
|
4004 | 38 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 408 | 0 |
|
4004 | 39 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 484 | 0 |
|
4004 | 40 | 汽車運用與維修技術(shù) | 468 | 0 |
|
4004 | 41 | 風(fēng)景園林設(shè)計 | 260 | 16 |
|
4004 | 42 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 377 | 0 |
|
4004 | 43 | 林業(yè)技術(shù) | 334 | 0 |
|
4004 | 44 | 園林技術(shù) | 396 | 0 |
|
4004 | 45 | 工程測量技術(shù) | 241 | 12 |
|
4100 | 70 | 園藝技術(shù) | 226 | 2 | 定向南平 |
4100 | 71 | 林業(yè)技術(shù) | 431 | 0 | 定向南平 |
4100 | 72 | 園林技術(shù) | 300 | 3 | 定向南平 |
4100 | 73 | 工程測量技術(shù) | 293 | 3 | 定向南平 |
4100 | 74 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 無生源 | 4 | 定向南平 |
4100 | 75 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 250 | 3 | 定向南平 |
4100 | 76 | 風(fēng)景園林設(shè)計 | 無生源 | 5 | 定向南平 |
4100 | 77 | 建筑工程技術(shù) | 248 | 3 | 定向南平 |
4100 | 78 | 建筑智能化工程技術(shù) | 455 | 3 | 定向南平 |
4100 | 79 | 工程造價 | 500 | 4 | 定向南平 |
4100 | 80 | 建設(shè)項目信息化管理 | 無生源 | 5 | 定向南平 |
4100 | 81 | 市政工程技術(shù) | 無生源 | 5 | 定向南平 |
4100 | 82 | 機(jī)械制造與自動化 | 320 | 4 | 定向南平 |
4100 | 83 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 無生源 | 5 | 定向南平 |
4100 | 84 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 無生源 | 5 | 定向南平 |
4100 | 85 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 292 | 1 | 定向南平 |
4100 | 86 | 道路橋梁工程技術(shù) | 無生源 | 5 | 定向南平 |
4100 | 87 | 汽車運用與維修技術(shù) | 493 | 4 | 定向南平 |
4100 | 88 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 433 | 3 | 定向南平 |
4100 | 89 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 289 | 1 | 定向南平 |
4100 | 90 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 347 | 3 | 定向南平 |
4100 | 91 | 軟件技術(shù) | 272 | 2 | 定向南平 |
4100 | 92 | 財務(wù)管理 | 528 | 4 | 定向南平 |
4100 | 93 | 會計 | 284 | 1 | 定向南平 |
4100 | 94 | 市場營銷 | 283 | 4 | 定向南平 |
4100 | 95 | 物流管理 | 無生源 | 5 | 定向南平 |
4100 | 96 | 旅游管理 | 無生源 | 5 | 定向南平 |
4100 | 97 | 廣告設(shè)計與制作 | 289 | 4 | 定向南平 |
4100 | 98 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 515 | 4 | 定向南平 |
4100 | 99 | 新聞采編與制作 | 無生源 | 5 | 定向南平 |
4100 | A1 | 商務(wù)英語 | 269 | 3 | 定向南平 |
備注:征求批招生專業(yè)和計劃數(shù)以福建省教育考試院公布為準(zhǔn)。 |
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2017年高職招考錄取分?jǐn)?shù)(保底線220分)
類別 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
面向高中生類 | 財務(wù)管理 | 404 | 224 | 306 |
面向高中生類 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 423 | 344 | 379 |
面向高中生類 | 道路橋梁工程技術(shù) | 412 | 240 | 292 |
面向高中生類 | 風(fēng)景園林設(shè)計 | 410 | 248 | 300 |
面向高中生類 | 工程造價 | 446 | 298 | 338 |
面向高中生類 | 工業(yè)設(shè)計 | 425 | 258 | 314 |
面向高中生類 | 廣告設(shè)計與制作 | 380 | 290 | 313 |
面向高中生類 | 會計 | 495 | 257 | 350 |
面向高中生類 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 383 | 226 | 280 |
面向高中生類 | 機(jī)械制造與自動化 | 404 | 287 | 313 |
面向高中生類 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 408 | 323 | 359 |
面向高中生類 | 建設(shè)工程管理 | 344 | 263 | 300 |
面向高中生類 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 435 | 225 | 272 |
面向高中生類 | 建筑工程技術(shù) | 363 | 220 | 281 |
面向高中生類 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 324 | 223 | 247 |
面向高中生類 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 467 | 331 | 365 |
面向高中生類 | 建筑智能化工程技術(shù) | 343 | 250 | 299 |
面向高中生類 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 375 | 249 | 287 |
面向高中生類 | 林業(yè)技術(shù) | 461 | 244 | 307 |
面向高中生類 | 旅游管理 | 390 | 285 | 317 |
面向高中生類 | 模具設(shè)計與制造 | 332 | 223 | 272 |
面向高中生類 | 汽車營銷與服務(wù) | 292 | 228 | 260 |
面向高中生類 | 汽車運用與維修技術(shù) | 391 | 224 | 289 |
面向高中生類 | 軟件技術(shù) | 442 | 345 | 384 |
面向高中生類 | 商務(wù)管理 | 431 | 281 | 325 |
面向高中生類 | 商務(wù)英語 | 407 | 229 | 334 |
面向高中生類 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 394 | 302 | 328 |
面向高中生類 | 市場營銷 | 360 | 268 | 303 |
面向高中生類 | 市政工程技術(shù) | 346 | 246 | 302 |
面向高中生類 | 物流管理 | 404 | 258 | 305 |
面向高中生類 | 園林工程技術(shù) | 369 | 220 | 299 |
面向高中生類 | 園林技術(shù) | 421 | 225 | 295 |
面向高中生類 | 證券與期貨 | 303 | 247 | 269 |
財經(jīng)類 | 會計信息管理 | 540 | 420 | 459 |
財經(jīng)類 | 市場營銷 | 461 | 358 | 396 |
計算機(jī)類 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 431 | 342 | 380 |
教育類 | 新聞采編與制作 | 527 | 313 | 395 |
旅游類 | 旅游管理 | 504 | 384 | 432 |
美術(shù)類 | 廣告設(shè)計與制作 | 429 | 348 | 385 |
農(nóng)林牧漁類 | 林業(yè)技術(shù) | 479 | 298 | 406 |
農(nóng)林牧漁類 | 園林技術(shù) | 505 | 347 | 430 |
農(nóng)林牧漁類 | 園藝技術(shù) | 492 | 337 | 423 |
土建類 | 建筑工程技術(shù) | 521 | 384 | 409 |
醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 335 | 317 | 326 |
制造類 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 441 | 278 | 330 |
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2016年高職招考錄取分?jǐn)?shù)(保底線200分)
類別 | 錄取專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
面向高中生類 | 財務(wù)管理 | 445 | 326 | 367 |
面向高中生類 | 道路橋梁工程技術(shù) | 405 | 207 | 308 |
面向高中生類 | 工程造價 | 474 | 298 | 358 |
面向高中生類 | 廣告設(shè)計與制作 | 414 | 268 | 318 |
面向高中生類 | 會計 | 486 | 423 | 446 |
面向高中生類 | 會計信息管理 | 448 | 220 | 316 |
面向高中生類 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 397 | 211 | 288 |
面向高中生類 | 機(jī)械制造與自動化 | 431 | 216 | 305 |
面向高中生類 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 472 | 339 | 372 |
面向高中生類 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 362 | 203 | 263 |
面向高中生類 | 建筑工程技術(shù) | 461 | 226 | 298 |
面向高中生類 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 402 | 201 | 267 |
面向高中生類 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 460 | 324 | 370 |
面向高中生類 | 建筑智能化工程技術(shù) | 384 | 201 | 275 |
面向高中生類 | 林業(yè)技術(shù) | 465 | 206 | 310 |
面向高中生類 | 林業(yè)信息技術(shù)與管理 | 380 | 213 | 283 |
面向高中生類 | 旅游管理 | 391 | 288 | 336 |
面向高中生類 | 模具設(shè)計與制造 | 413 | 202 | 288 |
面向高中生類 | 木材加工技術(shù) | 378 | 217 | 288 |
面向高中生類 | 汽車營銷與服務(wù) | 400 | 203 | 286 |
面向高中生類 | 汽車運用與維修技術(shù) | 406 | 259 | 317 |
面向高中生類 | 森林生態(tài)旅游 | 391 | 220 | 320 |
面向高中生類 | 商務(wù)管理 | 355 | 240 | 306 |
面向高中生類 | 商務(wù)英語 | 432 | 381 | 402 |
面向高中生類 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 473 | 308 | 361 |
面向高中生類 | 市場營銷 | 393 | 242 | 296 |
面向高中生類 | 市政工程技術(shù) | 462 | 215 | 330 |
面向高中生類 | 數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù) | 451 | 211 | 321 |
面向高中生類 | 物流管理 | 420 | 261 | 341 |
面向高中生類 | 園林工程技術(shù) | 456 | 229 | 329 |
面向高中生類 | 園林技術(shù) | 462 | 208 | 334 |
面向高中生類 | 證券與期貨 | 424 | 211 | 296 |
財經(jīng)類 | 會計信息管理 | 531 | 405 | 459 |
計算機(jī)類 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 487 | 197 | 327 |
旅游類 | 旅游管理 | 480 | 407 | 431 |
美術(shù)類 | 廣告設(shè)計與制作 | 423 | 310 | 359 |
農(nóng)林牧漁類 | 林業(yè)技術(shù) | 518 | 218 | 351 |
土建類 | 工程造價 | 417 | 361 | 389 |
土建類 | 建筑工程技術(shù) | 441 | 371 | 396 |
醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 353 | 264 | 306 |
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2015年高職招考錄取分?jǐn)?shù)(保底線150分)
類別 | 錄取專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
面向高中生類 | 財務(wù)管理 | 489 | 303 | 380 |
面向高中生類 | 會計 | 506 | 380 | 433 |
面向高中生類 | 會計電算化 | 510 | 263 | 394 |
面向高中生類 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 467 | 324 | 389 |
面向高中生類 | 廣告設(shè)計與制作 | 491 | 305 | 365 |
面向高中生類 | 林業(yè)技術(shù) | 481 | 256 | 365 |
面向高中生類 | 園林技術(shù) | 475 | 249 | 354 |
面向高中生類 | 工程造價 | 524 | 200 | 372 |
面向高中生類 | 建筑工程技術(shù) | 479 | 216 | 357 |
面向高中生類 | 室內(nèi)設(shè)計技術(shù) | 490 | 312 | 400 |
面向高中生類 | 汽車運用與維修 | 462 | 334 | 394 |
面向高中生類 | 道路橋梁工程技術(shù) | 493 | 292 | 388 |
面向高中生類 | 工程監(jiān)理 | 424 | 210 | 348 |
面向高中生類 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 463 | 242 | 356 |
面向高中生類 | 機(jī)械制造與自動化 | 391 | 277 | 335 |
面向高中生類 | 金融與證券 | 472 | 315 | 390 |
面向高中生類 | 樓宇智能化工程技術(shù) | 395 | 231 | 332 |
面向高中生類 | 旅游管理 | 491 | 273 | 372 |
面向高中生類 | 模具設(shè)計與制造 | 460 | 272 | 350 |
面向高中生類 | 木材加工技術(shù) | 307 | 291 | 299 |
面向高中生類 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 477 | 306 | 356 |
面向高中生類 | 商務(wù)管理 | 491 | 299 | 382 |
面向高中生類 | 商務(wù)英語 | 487 | 284 | 408 |
面向高中生類 | 生物技術(shù)及應(yīng)用 | 356 | 333 | 342 |
面向高中生類 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 483 | 347 | 399 |
面向高中生類 | 市場開發(fā)與營銷 | 489 | 242 | 362 |
面向高中生類 | 市政工程技術(shù) | 455 | 311 | 391 |
面向高中生類 | 數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù) | 442 | 322 | 367 |
面向高中生類 | 物流管理 | 432 | 379 | 400 |
面向高中生類 | 新聞采編與制作 | 347 | 283 | 315 |
面向高中生類 | 藝術(shù)設(shè)計 | 389 | 293 | 341 |
面向高中生類 | 園林工程技術(shù) | 488 | 328 | 395 |
面向高中生類 | 園藝技術(shù) | 410 | 279 | 336 |
財經(jīng)類 | 財務(wù)管理 | 496 | 184 | 327 |
財經(jīng)類 | 會計 | 490 | 285 | 397 |
財經(jīng)類 | 會計電算化 | 508 | 196 | 346 |
計算機(jī)類 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 442 | 170 | 272 |
美術(shù)類 | 廣告設(shè)計與制作 | 396 | 161 | 317 |
農(nóng)林牧漁類 | 林業(yè)技術(shù) | 430 | 219 | 328 |
農(nóng)林牧漁類 | 園林技術(shù) | 346 | 183 | 293 |
土建類 | 工程造價 | 421 | 211 | 314 |
土建類 | 建筑工程技術(shù) | 462 | 316 | 373 |
土建類 | 室內(nèi)設(shè)計技術(shù) | 422 | 261 | 350 |
制造類 | 汽車運用與維修 | 309 | 192 | 256 |