招生類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) |
面向高中生類 | 560105 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 15 |
面向高中生類 | 560404 | 樓宇智能化工程技術(shù) | 20 |
面向高中生類 | 580403 | 汽車電子技術(shù) | 20 |
面向高中生類 | 590101 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 30 |
面向高中生類 | 590102 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 30 |
面向高中生類 | 590108 | 軟件技術(shù)(含程序設(shè)計(jì)方向、游戲策劃與運(yùn)營(yíng)方向、移動(dòng)應(yīng)用開發(fā)方向) | 80 |
面向高中生類 | 590109 | 圖形圖像制作(平面設(shè)計(jì)方向) | 25 |
面向高中生類 | 590110 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作(含游戲設(shè)計(jì)方向、多媒體制作方向、影視動(dòng)漫方向) | 70 |
面向高中生類 | 590201 | 電子信息工程技術(shù) | 20 |
面向高中生類 | 590207 | 電子工藝與管理 | 5 |
面向高中生類 | 590302 | 移動(dòng)通信技術(shù) | 20 |
面向高中生類 | 620104 | 國(guó)際金融 | 20 |
面向高中生類 | 620111 | 投資與理財(cái) | 25 |
面向高中生類 | 620201 | 財(cái)務(wù)管理 | 30 |
面向高中生類 | 620204 | 會(huì)計(jì)電算化 | 35 |
面向高中生類 | 620205 | 會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算 | 35 |
面向高中生類 | 620303 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 20 |
面向高中生類 | 620405 | 電子商務(wù)(網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷方向) | 35 |
面向高中生類 | 640101 | 旅游管理、旅游管理(智慧旅游方向) | 30 |
面向高中生類 | 660102 | 應(yīng)用英語(yǔ)(國(guó)際商務(wù)實(shí)務(wù)方向) | 15 |
面向高中生類 | 670102 | 產(chǎn)品造型設(shè)計(jì) | 20 |
面向高中生類 | 670106 | 裝潢藝術(shù)設(shè)計(jì) | 25 |
面向高中生類 | 670112 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 25 |
面向高中生類 | 670202 | 音樂表演(幼兒音樂表演方向) | 10 |
計(jì)算機(jī)類 | 590102 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 35 |
計(jì)算機(jī)類 | 590108 | 軟件技術(shù) | 20 |
計(jì)算機(jī)類 | 590110 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作 | 35 |
計(jì)算機(jī)類 | 620405 | 電子商務(wù)(網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷方向) | 20 |
財(cái)經(jīng)類 | 620405 | 電子商務(wù)(網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷方向) | 25 |
財(cái)經(jīng)類 | 620201 | 財(cái)務(wù)管理 | 35 |
財(cái)經(jīng)類 | 620204 | 會(huì)計(jì)電算化 | 35 |
財(cái)經(jīng)類 | 620205 | 國(guó)際金融 | 30 |
合計(jì) |
| 895 |