專業(yè)名稱 | 批次 | 考試科類 | 計劃數 | 層次 | 學制 | 收費標準 | 備注 |
投資學 | 高職單招本科批 | 財經管理類 | 15 | 本科 | 4 | 4800 |
|
國際經濟與貿易 | 高職單招本科批 | 商貿管理類 | 15 | 本科 | 4 | 4800 |
|
學前教育 | 高職單招本科批 | 教育類 | 4 | 本科 | 4 | 4800 |
|
小學教育 | 高職單招本科批 | 教育類 | 2 | 本科 | 4 | 4800 |
|
體育教育 | 高職單招本科批 | 體育類 | 1 | 本科 | 4 | 4800 |
|
廣播電視學 | 高職單招本科批 | 廣播影視類 | 1 | 本科 | 4 | 4800 |
|
生物科學 | 高職單招本科批 | 食品類 | 2 | 本科 | 4 | 4800 |
|
生物技術 | 高職單招本科批 | 農林類 | 2 | 本科 | 4 | 4800 |
|
機械設計制造及其自動化 | 高職單招本科批 | 制造類 | 3 | 本科 | 4 | 5200 |
|
機械設計制造及其自動化 | 高職單招本科批 | 汽車類 | 3 | 本科 | 4 | 5200 |
|
材料科學與工程 | 高職單招本科批 | 化工類 | 2 | 本科 | 4 | 5200 |
|
電氣工程及其自動化 | 高職單招本科批 | 制造類 | 3 | 本科 | 4 | 4800 |
|
電氣工程及其自動化 | 高職單招本科批 | 汽車類 | 3 | 本科 | 4 | 4800 |
|
電子信息工程 | 高職單招本科批 | 電工類 | 2 | 本科 | 4 | 4800 |
|
電子信息工程 | 高職單招本科批 | 電子類 | 2 | 本科 | 4 | 4800 |
|
光電信息科學與工程 | 高職單招本科批 | 電子類 | 2 | 本科 | 4 | 4800 |
|
測繪工程 | 高職單招本科批 | 土木工程類 | 2 | 本科 | 4 | 4800 |
|
采礦工程 | 高職單招本科批 | 土木工程類 | 2 | 本科 | 4 | 4800 |
|
動物醫(yī)學 | 高職單招本科批 | 畜牧類 | 6 | 本科 | 4 | 5200 |
|
市場營銷 | 高職單招本科批 | 商貿管理類 | 15 | 本科 | 4 | 4800 |
|
財務管理 | 高職單招本科批 | 財經管理類 | 15 | 本科 | 4 | 4800 |
|
旅游管理 | 高職單招本科批 | 旅游服務類 | 4 | 本科 | 4 | 4800 |
|
音樂學 | 高職單招本科批 | 音樂與表演類 | 2 | 本科 | 4 | 8400 |
|
美術學 | 高職單招本科批 | 美術與設計類 | 4 | 本科 | 4 | 8400 |
|
產品設計 | 高職單招本科批 | 形象設計類 | 2 | 本科 | 4 | 8400 |
|
產品設計 | 高職單招本科批 | 美術與設計類 | 2 | 本科 | 4 | 8400 |
|
1.以上各類招生計劃和收費標準如有調整,以上級部門下達的文件為準。
2.以上各類計劃均為面向中職類招生計劃。