福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年分類考試招生計(jì)劃
類別 | 專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
農(nóng)林類 | 園藝技術(shù) | 20 | 20 | 566 | 506 | 522.45 |
農(nóng)林類 | 林業(yè)技術(shù) | 20 | 20 | 613 | 557 | 583.9 |
農(nóng)林類 | 園林技術(shù) | 60 | 60 | 615 | 511 | 540.75 |
農(nóng)林類 | 花卉生產(chǎn)與花藝 | 20 | 20 | 584 | 493 | 511.25 |
農(nóng)林類 | 森林生態(tài)旅游與康養(yǎng) | 5 | 5 | 580 | 502 | 536.4 |
農(nóng)林類 | 林業(yè)信息技術(shù)應(yīng)用 | 5 | 5 | 592 | 510 | 545.2 |
農(nóng)林類 | 園林工程技術(shù) | 10 | 10 | 555 | 499 | 510.2 |
農(nóng)林類 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 20 | 20 | 586 | 509 | 537.9 |
土木工程類 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 10 | 10 | 629 | 587 | 601.6 |
土木工程類 | 園林工程技術(shù) | 15 | 15 | 587 | 524 | 550.87 |
土木工程類 | 建筑工程技術(shù) | 20 | 20 | 608 | 567 | 576.9 |
土木工程類 | 智能建造技術(shù) | 30 | 30 | 570 | 525 | 539.1 |
土木工程類 | 建筑智能化工程技術(shù) | 40 | 40 | 583 | 515 | 526.83 |
土木工程類 | 工程造價(jià) | 90 | 90 | 601 | 541 | 561.83 |
土木工程類 | 建設(shè)工程管理 | 30 | 30 | 590 | 547 | 563.63 |
土木工程類 | 市政工程技術(shù) | 25 | 25 | 590 | 551 | 563.2 |
土木工程類 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 25 | 25 | 646 | 524 | 543.2 |
制造類 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 70 | 70 | 574 | 507 | 526.9 |
制造類 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 25 | 25 | 549 | 506 | 519.64 |
制造類 | 智能控制技術(shù) | 65 | 65 | 579 | 490 | 504.55 |
制造類 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 25 | 25 | 550 | 490 | 507.32 |
電工類 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 10 | 10 | 524 | 445 | 469.3 |
電工類 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 5 | 5 | 488 | 441 | 457.2 |
電子類 | 測(cè)繪地理信息技術(shù) | 30 | 30 | 568 | 496 | 509.57 |
電子類 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 15 | 15 | 604 | 513 | 537.53 |
電子類 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 35 | 35 | 587 | 516 | 533.29 |
電子類 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 35 | 35 | 587 | 516 | 533.29 |
電子類 | 軟件技術(shù) | 10 | 10 | 567 | 514 | 530.8 |
電子類 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 15 | L | 603 | 518 | 537.93 |
化工類 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 5 | 5 | 542 | 475 | 511.2 |
化工類 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 10 | 10 | 521 | 439 | 461.7 |
食品類 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 30 | 30 | 559 | 495 | 518.57 |
食品類 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 10 | 10 | 533 | 491 | 506.5 |
汽車類 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 15 | 15 | 539 | 523 | 528.13 |
汽車類 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 30 | 30 | 556 | 511 | 518.17 |
城市軌道交通類 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 15 | 15 | 566 | 508 | 520.73 |
鐵道運(yùn)輸類 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 15 | 15 | 590 | 532 | 557.4 |
計(jì)算機(jī)類 | 測(cè)繪地理信息技術(shù) | 20 | 20 | 622 | 508 | 523.45 |
計(jì)算機(jī)類 | 智能控制技術(shù) | 10 | 10 | 565 | 524 | 536.2 |
計(jì)算機(jī)類 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 35 | 35 | 575 | 540 | 551.43 |
計(jì)算機(jī)類 | 軟件技術(shù) | 58 | 58 | 655 | 565 | 585.43 |
計(jì)算機(jī)類 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 80 | 80 | 626 | 529 | 548.01 |
計(jì)算機(jī)類 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 70 | 70 | 565 | 517 | 526.63 |
計(jì)算機(jī)類 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 40 | 40 | 617 | 533 | 548.08 |
計(jì)算機(jī)類 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 50 | 50 | 542 | 504 | 514.08 |
醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 15 | 15 | 591 | 529 | 545.87 |
醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 30 | 30 | 685 | 518 | 548.5 |
財(cái)經(jīng)管理類 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 90 | 90 | 618 | 564 | 576.14 |
財(cái)經(jīng)管理類 | 會(huì)計(jì)信息管理 | 50 | 50 | 583 | 554 | 561.94 |
財(cái)經(jīng)管理類 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 | 25 | 25 | 580 | 541 | 548.48 |
財(cái)經(jīng)管理類 | 商務(wù)英語(yǔ) | 20 | 20 | 594 | 547 | 560.3 |
商貿(mào)管理類 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 60 | 60 | 658 | 592 | 601.4 |
商貿(mào)管理類 | 電子商務(wù) | 80 | 80 | 658 | 594 | 604.46 |
商貿(mào)管理類 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 | 25 | 25 | 625 | 590 | 596.28 |
商貿(mào)管理類 | 旅游管理 | 15 | 15 | 643 | 596 | 608.93 |
商貿(mào)管理類 | 商務(wù)英語(yǔ) | 20 | 20 | 645 | 606 | 615.25 |
物流管理類 | 現(xiàn)代物流管理 | 20 | 20 | 573 | 546 | 554.1 |
旅游服務(wù)類 | 森林生態(tài)旅游與康養(yǎng) | 25 | 25 | 634 | 550 | 565.56 |
旅游服務(wù)類 | 旅游管理 | 45 | 45 | 636 | 574 | 590.2 |
旅游服務(wù)類 | 商務(wù)英語(yǔ) | 20 | 20 | 626 | 541 | 569.15 |
餐飲類 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 10 | 10 | 606 | 593 | 596.7 |
餐飲類 | 旅游管理 | 15 | 15 | 593 | 570 | 580.93 |
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 30 | 30 | 568 | 541 | 547.8 |
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 30 | 30 | 605 | 546 | 556.4 |
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 70 | 70 | 593 | 548 | 559.21 |
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 50 | 50 | 617 | 573 | 583.82 |
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 50 | 50 | 588 | 563 | 569.48 |
音樂(lè)與表演類 | 旅游管理 | 10 | 10 | 567 | 508 | 545.4 |
廣播影視類 | 新聞采編與制作 | 5 | 5 | 559 | 482 | 530.8 |
教育類 | 新聞采編與制作 | 15 | 15 | 598 | 574 | 581.33 |
教育類 | 商務(wù)英語(yǔ) | 20 | 20 | 594 | 563 | 571.5 |
普通高中類 | 園藝技術(shù) | 20 | 20 | 644 | 616 | 625.05 |
普通高中類 | 林業(yè)技術(shù) | 100 | 100 | 682 | 608 | 621.21 |
普通高中類 | 園林技術(shù) | 30 | 30 | 639 | 606 | 612.43 |
普通高中類 | 花卉生產(chǎn)與花藝 | 10 | 10 | 662 | 628 | 636.9 |
普通高中類 | 森林生態(tài)旅游與康養(yǎng) | 10 | 10 | 617 | 605 | 610.2 |
普通高中類 | 林業(yè)信息技術(shù)應(yīng)用 | 20 | 20 | 650 | 601 | 609.55 |
普通高中類 | 測(cè)繪地理信息技術(shù) | 25 | 25 | 619 | 599 | 604.08 |
普通高中類 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 10 | 10 | 621 | 606 | 612.3 |
普通高中類 | 園林工程技術(shù) | 15 | 15 | 617 | 603 | 606.27 |
普通高中類 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 30 | 30 | 635 | 614 | 622 |
普通高中類 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 20 | 20 | 651 | 628 | 633.05 |
普通高中類 | 建筑工程技術(shù) | 40 | 40 | 630 | 598 | 602.75 |
普通高中類 | 智能建造技術(shù) | 20 | 20 | 620 | 596 | 601.6 |
普通高中類 | 建筑智能化工程技術(shù) | 50 | 50 | 602 | 590 | 594.22 |
普通高中類 | 工程造價(jià) | 40 | 40 | 639 | 610 | 618.15 |
普通高中類 | 建設(shè)工程管理 | 15 | 15 | 606 | 598 | 601.13 |
普通高中類 | 市政工程技術(shù) | 15 | 15 | 641 | 610 | 616.6 |
普通高中類 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 10 | 10 | 641 | 620 | 626.9 |
普通高中類 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 10 | 10 | 636 | 625 | 629.7 |
普通高中類 | 智能控制技術(shù) | 10 | 10 | 633 | 609 | 615.8 |
普通高中類 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 10 | 10 | 618 | 605 | 609.6 |
普通高中類 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 10 | 10 | 623 | 611 | 616.3 |
普通高中類 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 30 | 30 | 668 | 633 | 638.27 |
普通高中類 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 0 | 10 | 630 | 621 | 625.1 |
10 |
普通高中類 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 10 | 10 | 649 | 608 | 614.8 |
普通高中類 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 10 | 10 | 633 | 624 | 628.7 |
普通高中類 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 30 | 30 | 638 | 613 | 619.4 |
普通高中類 | 軟件技術(shù) | 27 | 27 | 665 | 627 | 633.78 |
普通高中類 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 35 | 35 | 641 | 617 | 621.49 |
普通高中類 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 25 | 25 | 633 | 617 | 622.36 |
普通高中類 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 80 | 80 | 649 | 612 | 621.41 |
普通高中類 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 40 | 40 | 638 | 599 | 605.8 |
普通高中類 | 現(xiàn)代物流管理 | 30 | 30 | 623 | 601 | 607.47 |
普通高中類 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 30 | 30 | 663 | 635 | 640.43 |
普通高中類 | 新聞采編與制作 | 20 | 20 | 653 | 639 | 643.75 |
普通高中類 | 商務(wù)英語(yǔ) | 20 | 20 | 638 | 623 | 628.2 |
退役士兵 | 建筑工程技術(shù) | 50 | 37 | 221 | 111 | 155.68 |
合計(jì) | 3085 | 3072 |
|
|
|
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年分類考試招生計(jì)劃
招生類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) |
16面向普通高中生類 | 540102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 20 |
16面向普通高中生類 | 540104 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 54 |
16面向普通高中生類 | 540301 | 建筑工程技術(shù) | 56 |
16面向普通高中生類 | 540504 | 建設(shè)項(xiàng)目信息化管理 | 20 |
16面向普通高中生類 | 520301 | 工程測(cè)量技術(shù) | 30 |
16面向普通高中生類 | 540502 | 工程造價(jià) | 80 |
16面向普通高中生類 | 540601 | 市政工程技術(shù) | 30 |
16面向普通高中生類 | 600202 | 道路橋梁工程技術(shù) | 30 |
16面向普通高中生類 | 600605 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 30 |
16面向普通高中生類 | 630301 | 財(cái)務(wù)管理 | 30 |
16面向普通高中生類 | 630302 | 會(huì)計(jì) | 70 |
16面向普通高中生類 | 630701 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 20 |
16面向普通高中生類 | 630903 | 物流管理 | 40 |
16面向普通高中生類 | 510201 | 林業(yè)技術(shù) | 60 |
16面向普通高中生類 | 590107 | 食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | 40 |
16面向普通高中生類 | 640101 | 旅游管理 | 15 |
16面向普通高中生類 | 650103 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 20 |
16面向普通高中生類 | 650104 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 20 |
16面向普通高中生類 | 660201 | 新聞采編與制作 | 10 |
16面向普通高中生類 | 670202 | 商務(wù)英語(yǔ) | 20 |
16面向普通高中生類 | 510107 | 園藝技術(shù) | 20 |
16面向普通高中生類 | 510202 | 園林技術(shù) | 20 |
16面向普通高中生類 | 540105 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 55 |
16面向普通高中生類 | 610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 35 |
16面向普通高中生類 | 540404 | 建筑智能化工程技術(shù) | 25 |
16面向普通高中生類 | 560102 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 15 |
16面向普通高中生類 | 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 15 |
16面向普通高中生類 | 560610 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 10 |
16面向普通高中生類 | 600209 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 20 |
16面向普通高中生類 | 610201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 25 |
16面向普通高中生類 | 610205 | 軟件技術(shù) | 30 |
88財(cái)經(jīng)管理類 | 630301 | 財(cái)務(wù)管理 | 54 |
88財(cái)經(jīng)管理類 | 630304 | 會(huì)計(jì)信息管理 | 170 |
92餐飲類 | 590107 | 食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | 19 |
92餐飲類 | 640101 | 旅游管理 | 30 |
06電子類 | 560610 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 23 |
06電子類 | 610201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 25 |
85計(jì)算機(jī)類 | 650104 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 60 |
85計(jì)算機(jī)類 | 610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 38 |
85計(jì)算機(jī)類 | 610201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 90 |
85計(jì)算機(jī)類 | 610205 | 軟件技術(shù) | 95 |
97教育類 | 660201 | 新聞采編與制作 | 50 |
97教育類 | 670202 | 商務(wù)英語(yǔ) | 110 |
91旅游服務(wù)類 | 640101 | 旅游管理 | 71 |
93美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 540104 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 100 |
93美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 650103 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 50 |
93美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 650104 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 26 |
93美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 540105 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 55 |
00農(nóng)林類 | 510201 | 林業(yè)技術(shù) | 32 |
00農(nóng)林類 | 510107 | 園藝技術(shù) | 25 |
00農(nóng)林類 | 510202 | 園林技術(shù) | 70 |
81汽車類 | 600209 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 82 |
89商貿(mào)管理類 | 630701 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 57 |
89商貿(mào)管理類 | 630801 | 電子商務(wù) | 120 |
80食品類 | 590107 | 食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | 18 |
03土木工程類 | 540102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 15 |
03土木工程類 | 540301 | 建筑工程技術(shù) | 50 |
03土木工程類 | 540504 | 建設(shè)項(xiàng)目信息化管理 | 15 |
03土木工程類 | 540502 | 工程造價(jià) | 70 |
03土木工程類 | 600202 | 道路橋梁工程技術(shù) | 19 |
03土木工程類 | 600605 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 30 |
86醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 590305 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 46 |
04制造類 | 560102 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 50 |
04制造類 | 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 60 |
04制造類 | 560610 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 30 |