備注:最終招生專(zhuān)業(yè)計(jì)劃以福建教育考試院公布為準(zhǔn)
招生類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 2024年 |
計(jì)劃數(shù) |
普通高中類(lèi) | 全媒體廣告策劃與營(yíng)銷(xiāo) | 23 |
食品智能加工技術(shù) | 26 |
新聞采編與制作 | 23 |
食品質(zhì)量與安全 | 44 |
廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 23 |
化妝品經(jīng)營(yíng)與管理 | 7 |
軟件技術(shù) | 55 |
食品貯運(yùn)與營(yíng)銷(xiāo) | 26 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 50 |
風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 45 |
商務(wù)英語(yǔ) | 45 |
農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè) | 20 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 23 |
應(yīng)用英語(yǔ) | 45 |
建筑工程技術(shù) | 45 |
環(huán)境工程技術(shù) | 31 |
應(yīng)用化工技術(shù) | 55 |
新能源汽車(chē)技術(shù) | 30 |
連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 | 45 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 45 |
給排水工程技術(shù) | 45 |
精細(xì)化工技術(shù) | 27 |
市政工程技術(shù) | 45 |
食品營(yíng)養(yǎng)與健康 | 7 |
合計(jì) |
| 830 |
面向中職招生
招生類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 2024年 |
計(jì)劃數(shù) |
農(nóng)林類(lèi) | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè) | 10 |
風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 22 |
土木工程類(lèi) | 建筑工程技術(shù) | 42 |
工程造價(jià) | 45 |
市政工程技術(shù) | 42 |
環(huán)境工程技術(shù) | 15 |
制造類(lèi) | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 50 |
模具設(shè)計(jì)與制造 |
|
機(jī)電一體化技術(shù) | 50 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 50 |
電子類(lèi) | 電子信息工程技術(shù) | 50 |
應(yīng)用電子技術(shù) | 50 |
光電顯示技術(shù) | 45 |
化工類(lèi) | 應(yīng)用化工技術(shù) | 25 |
精細(xì)化工技術(shù) | 15 |
環(huán)境工程技術(shù) | 14 |
食品類(lèi) | 食品營(yíng)養(yǎng)與健康 | 12 |
食品質(zhì)量與安全 | 52 |
食品智能加工技術(shù) | 18 |
食品貯運(yùn)與營(yíng)銷(xiāo) | 23 |
農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè) | 23 |
汽車(chē)類(lèi) | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 15 |
汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 50 |
汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo) | 50 |
計(jì)算機(jī)類(lèi) | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 50 |
廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 5 |
軟件技術(shù) | 50 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 50 |
醫(yī)藥衛(wèi)生類(lèi) | 化妝品經(jīng)營(yíng)與管理 | 15 |
形象設(shè)計(jì)類(lèi) | 化妝品經(jīng)營(yíng)與管理 | 13 |
財(cái)經(jīng)管理類(lèi) | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 52 |
商貿(mào)管理類(lèi) | 電子商務(wù) | 52 |
全媒體廣告策劃與營(yíng)銷(xiāo) | 52 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 52 |
物流管理類(lèi) | 現(xiàn)代物流管理 | 52 |
旅游服務(wù)類(lèi) | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 27 |
餐飲類(lèi) | 食品營(yíng)養(yǎng)與健康 | 6 |
食品智能加工技術(shù) | 6 |
食品質(zhì)量與安全 | 14 |
食品貯運(yùn)與營(yíng)銷(xiāo) | 4 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 25 |
美術(shù)與設(shè)計(jì)類(lèi) | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 42 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 46 |
風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 23 |
廣播影視類(lèi) | 新聞采編與制作 | 2 |
教育類(lèi) | 研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 5 |
應(yīng)用英語(yǔ) | 40 |
新聞采編與制作 | 50 |
合計(jì) |
| 1551 |