2024年高職分類招考面向高中考生各專業(yè)錄取分數(shù)線
考生類別 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 |
普通高中類 | 39 | 測繪地理信息技術(shù) | 661 | 613 |
普通高中類 | 40 | 環(huán)境工程技術(shù) | 653 | 604 |
普通高中類 | 41 | 安全技術(shù)與管理 | 656 | 617 |
普通高中類 | 42 | 應(yīng)急救援技術(shù) | 645 | 609 |
普通高中類 | 43 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 644 | 613 |
普通高中類 | 44 | 建筑工程技術(shù) | 645 | 607 |
普通高中類 | 45 | 建設(shè)工程管理 | 632 | 606 |
普通高中類 | 46 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 645 | 603 |
普通高中類 | 47 | 市政工程技術(shù) | 653 | 631 |
普通高中類 | 48 | 機械制造及自動化 | 664 | 632 |
普通高中類 | 49 | 機電一體化技術(shù) | 678 | 649 |
普通高中類 | 50 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 644 | 617 |
普通高中類 | 51 | 電氣自動化技術(shù) | 667 | 645 |
普通高中類 | 52 | 船舶工程技術(shù) | 650 | 614 |
普通高中類 | 53 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 640 | 627 |
普通高中類 | 54 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 626 | 618 |
普通高中類 | 55 | 新能源汽車技術(shù) | 660 | 640 |
普通高中類 | 56 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 638 | 618 |
普通高中類 | 57 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 631 | 604 |
普通高中類 | 58 | 智能工程機械運用技術(shù) | 637 | 615 |
普通高中類 | 59 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 657 | 624 |
普通高中類 | 60 | 航海技術(shù) | 677 | 624 |
普通高中類 | 61 | 輪機工程技術(shù) | 667 | 622 |
普通高中類 | 62 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 645 | 609 |
普通高中類 | 63 | 空中乘務(wù) | 646 | 617 |
普通高中類 | 64 | 飛機機電設(shè)備維修 | 644 | 625 |
普通高中類 | 65 | 通用航空器維修 | 654 | 618 |
普通高中類 | 66 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 669 | 634 |
普通高中類 | 67 | 城市軌道交通機電技術(shù) | 673 | 629 |
普通高中類 | 68 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 669 | 652 |
普通高中類 | 69 | 城市軌道交通運營管理 | 674 | 665 |
普通高中類 | 70 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 667 | 643 |
普通高中類 | 71 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 651 | 634 |
普通高中類 | 72 | 軟件技術(shù) | 666 | 639 |
普通高中類 | 73 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 653 | 642 |
普通高中類 | 74 | 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 | 648 | 632 |
普通高中類 | 75 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 660 | 632 |
普通高中類 | 76 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 681 | 651 |
普通高中類 | 77 | 關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | 648 | 616 |
普通高中類 | 78 | 市場營銷 | 660 | 618 |
普通高中類 | 79 | 電子商務(wù) | 648 | 634 |
普通高中類 | 80 | 現(xiàn)代物流管理 | 653 | 627 |
2024年高職分類招考面向中職各專業(yè)錄取分數(shù)線
考生類別 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 |
農(nóng)林類 | 1 | 環(huán)境工程技術(shù) | 619 | 535 |
土木工程類 | 2 | 安全技術(shù)與管理 | 629 | 594 |
土木工程類 | 3 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 666 | 622 |
土木工程類 | 4 | 建設(shè)工程管理 | 677 | 616 |
土木工程類 | 5 | 市政工程技術(shù) | 671 | 616 |
制造類 | 6 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 676 | 616 |
制造類 | 7 | 船舶工程技術(shù) | 600 | 532 |
制造類 | 8 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 621 | 570 |
制造類 | 9 | 智能工程機械運用技術(shù) | 672 | 579 |
制造類 | 10 | 輪機工程技術(shù) | 591 | 520 |
制造類 | 11 | 通用航空器維修 | 629 | 560 |
電工類 | 12 | 電氣自動化技術(shù) | 654 | 551 |
電工類 | 13 | 新能源汽車技術(shù) | 585 | 522 |
電子類 | 14 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 636 | 584 |
電子類 | 15 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 631 | 579 |
化工類 | 16 | 環(huán)境工程技術(shù) | 649 | 549 |
汽車類 | 17 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 643 | 573 |
汽車類 | 18 | 新能源汽車技術(shù) | 672 | 596 |
汽車類 | 19 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 653 | 572 |
汽車類 | 20 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 633 | 586 |
汽車類 | 21 | 通用航空器維修 | 603 | 554 |
城市軌道交通類 | 22 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 629 | 543 |
城市軌道交通類 | 23 | 城市軌道交通運營管理 | 682 | 585 |
航運技術(shù)管理類 | 24 | 航海技術(shù) | 534 | 403 |
計算機類 | 25 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 661 | 620 |
計算機類 | 26 | 軟件技術(shù) | 665 | 631 |
計算機類 | 27 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 630 | 596 |
計算機類 | 28 | 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 | 618 | 586 |
計算機類 | 29 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 651 | 573 |
財經(jīng)管理類 | 30 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 682 | 630 |
商貿(mào)管理類 | 31 | 關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | 662 | 629 |
商貿(mào)管理類 | 32 | 市場營銷 | 671 | 632 |
物流管理類 | 33 | 現(xiàn)代物流管理 | 669 | 599 |
旅游服務(wù)類 | 34 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 644 | 573 |
旅游服務(wù)類 | 35 | 空中乘務(wù) | 629 | 546 |
餐飲類 | 36 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 608 | 572 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 37 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 611 | 580 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 38 | 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 | 626 | 586 |
2020年高職分類招考面向高中考生各專業(yè)錄取分數(shù)線
招生類別 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 |
高中 | 測繪地理信息技術(shù) | 589 | 533 |
高中 | 建筑工程技術(shù) | 664 | 590 |
高中 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 632 | 558 |
高中 | 城市軌道交通機電技術(shù) | 667 | 570 |
高中 | 通用航空航務(wù)技術(shù) | 596 | 460 |
高中 | 通用航空器維修 | 617 | 493 |
高中 | 空中乘務(wù) | 640 | 572 |
高中 | 輪機工程技術(shù) | 636 | 404 |
高中 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 616 | 520 |
高中 | 航海技術(shù) | 622 | 451 |
高中 | 工程機械運用技術(shù) | 599 | 511 |
高中 | 道路橋梁工程技術(shù) | 689 | 568 |
高中 | 虛擬現(xiàn)實應(yīng)用技術(shù) | 657 | 584 |
高中 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 648 | 594 |
高中 | 軟件技術(shù) | 661 | 611 |
高中 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 661 | 597 |
高中 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 661 | 604 |
高中 | 汽車智能技術(shù) | 586 | 527 |
高中 | 城市軌道交通運營管理 | 664 | 615 |
高中 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 652 | 590 |
高中 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 640 | 581 |
高中 | 物流管理 | 627 | 577 |
高中 | 電子商務(wù) | 653 | 618 |
高中 | 市場營銷 | 648 | 591 |
高中 | 報關(guān)與國際貨運 | 632 | 552 |
高中 | 會計 | 660 | 628 |
高中 | 人工智能技術(shù)服務(wù) | 610 | 573 |
高中 | 新能源汽車技術(shù) | 666 | 582 |
高中 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 632 | 570 |
高中 | 船舶工程技術(shù) | 658 | 487 |
高中 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 621 | 524 |
高中 | 電氣自動化技術(shù) | 633 | 551 |
高中 | 機電一體化技術(shù) | 654 | 553 |
高中 | 機械制造與自動化 | 640 | 555 |
高中 | 市政工程技術(shù) | 620 | 546 |
高中 | 建設(shè)工程管理 | 651 | 561 |
高中 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 659 | 585 |
高中 | 環(huán)境工程技術(shù) | 638 | 528 |
高中 | 救援技術(shù) | 607 | 335 |
高中 | 安全技術(shù)與管理 | 648 | 528 |
2020年高職分類招考面向中職各專業(yè)錄取分數(shù)線
招生類別 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 |
03土木工程類 | 測繪地理信息技術(shù) | 616 | 449 |
03土木工程類 | 道路橋梁工程技術(shù) | 681 | 573 |
03土木工程類 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 638 | 464 |
03土木工程類 | 市政工程技術(shù) | 683 | 564 |
03土木工程類 | 安全技術(shù)與管理 | 614 | 459 |
03土木工程類 | 建設(shè)工程管理 | 676 | 569 |
03土木工程類 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 603 | 497 |
04制造類 | 機械制造與自動化 | 641 | 514 |
04制造類 | 工程機械運用技術(shù) | 613 | 370 |
04制造類 | 輪機工程技術(shù) | 648 | 228 |
04制造類 | 船舶工程技術(shù) | 600 | 223 |
04制造類 | 機電一體化技術(shù) | 622 | 461 |
04制造類 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 624 | 487 |
05電工類 | 電氣自動化技術(shù) | 631 | 480 |
06電子類 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 635 | 502 |
06電子類 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 638 | 481 |
07化工類 | 環(huán)境工程技術(shù) | 641 | 495 |
81汽車類 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 607 | 481 |
81汽車類 | 汽車智能技術(shù) | 601 | 443 |
81汽車類 | 新能源汽車技術(shù) | 619 | 469 |
81汽車類 | 通用航空器維修 | 582 | 423 |
81汽車類 | 通用航空航務(wù)技術(shù) | 609 | 411 |
82城市軌道交通類 | 城市軌道交通機電技術(shù) | 644 | 543 |
82城市軌道交通類 | 城市軌道交通運營管理 | 658 | 581 |
84航運技術(shù)管理類 | 航海技術(shù) | 498 | 225 |
85計算機類 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 565 | 504 |
85計算機類 | 人工智能技術(shù)服務(wù) | 594 | 472 |
85計算機類 | 虛擬現(xiàn)實應(yīng)用技術(shù) | 589 | 459 |
85計算機類 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 593 | 479 |
85計算機類 | 軟件技術(shù) | 674 | 546 |
85計算機類 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 613 | 487 |
88財經(jīng)管理類 | 會計 | 678 | 549 |
88財經(jīng)管理類 | 電子商務(wù) | 564 | 495 |
88財經(jīng)管理類 | 市場營銷 | 602 | 422 |
89商貿(mào)管理類 | 報關(guān)與國際貨運 | 609 | 492 |
89商貿(mào)管理類 | 市場營銷 | 610 | 512 |
89商貿(mào)管理類 | 電子商務(wù) | 615 | 526 |
90物流管理類 | 物流管理 | 659 | 535 |
91旅游服務(wù)類 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 665 | 419 |
91旅游服務(wù)類 | 空中乘務(wù) | 618 | 387 |
93美術(shù)與設(shè)計類 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 595 | 459 |
福建船政交通職業(yè)學(xué)院2019年高職招考各專業(yè)錄取分數(shù)線(面向高中考生)
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
01 | 工程測量技術(shù) | 高中 | 513 | 389 |
02 | 環(huán)境工程技術(shù) | 高中 | 480 | 387 |
03 | 安全技術(shù)與管理 | 高中 | 531 | 363 |
04 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 高中 | 524 | 444 |
05 | 建筑工程技術(shù) | 高中 | 520 | 443 |
06 | 建筑智能化工程技術(shù) | 高中 | 507 | 398 |
07 | 建設(shè)工程管理(道路工程項目管理方向) | 高中 | 481 | 406 |
08 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 高中 | 521 | 402 |
09 | 市政工程技術(shù) | 高中 | 479 | 424 |
10 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 高中 | 484 | 369 |
11 | 機械制造與自動化 | 高中 | 508 | 414 |
12 | 機電一體化技術(shù) | 高中 | 502 | 418 |
13 | 電氣自動化技術(shù) | 高中 | 521 | 430 |
14 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 高中 | 470 | 407 |
15 | 船舶工程技術(shù) | 高中 | 505 | 357 |
16 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 高中 | 507 | 400 |
17 | 汽車電子技術(shù) | 高中 | 503 | 377 |
18 | 新能源汽車技術(shù) | 高中 | 494 | 444 |
19 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 高中 | 470 | 432 |
20 | 智能交通技術(shù)運用 | 高中 | 492 | 374 |
21 | 道路橋梁工程技術(shù) | 高中 | 527 | 398 |
22 | 工程機械運用技術(shù) | 高中 | 442 | 340 |
23 | 交通運營管理 | 高中 | 519 | 428 |
24 | 航海技術(shù) | 高中 | 496 | 316 |
25 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 高中 | 457 | 371 |
26 | 港口與航道工程技術(shù) | 高中 | 406 | 322 |
27 | 港口物流管理 | 高中 | 464 | 384 |
28 | 輪機工程技術(shù) | 高中 | 515 | 266 |
29 | 水路運輸與海事管理 | 高中 | 457 | 335 |
30 | 空中乘務(wù) | 高中 | 504 | 383 |
31 | 城市軌道交通機電技術(shù) | 高中 | 501 | 430 |
32 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 高中 | 514 | 460 |
33 | 城市軌道交通運營管理 | 高中 | 526 | 474 |
34 | 電子信息工程技術(shù) | 高中 | 504 | 438 |
35 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 高中 | 503 | 469 |
36 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 高中 | 494 | 463 |
37 | 軟件技術(shù) | 高中 | 531 | 489 |
38 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 高中 | 523 | 456 |
39 | 虛擬現(xiàn)實應(yīng)用技術(shù) | 高中 | 509 | 443 |
40 | 會計 | 高中 | 528 | 496 |
41 | 報關(guān)與國際貨運 | 高中 | 487 | 404 |
42 | 市場營銷 | 高中 | 498 | 443 |
43 | 汽車營銷與服務(wù) | 高中 | 461 | 368 |
44 | 電子商務(wù) | 高中 | 509 | 466 |
45 | 物流管理 | 高中 | 507 | 425 |
福建船政交通職業(yè)學(xué)院2019年高職招考各專業(yè)錄取分數(shù)線(面向中職考生)
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
46 | 會計 | 中職財經(jīng)類 | 569.8 | 515.9 |
47 | 物流管理 | 中職財經(jīng)類 | 507 | 431.3 |
48 | 市場營銷 | 中職財經(jīng)類 | 533.2 | 437.4 |
49 | 報關(guān)與國際貨運 | 中職財經(jīng)類 | 524.3 | 396.7 |
50 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 中職旅游類 | 518.1 | 390.4 |
51 | 機械制造與自動化 | 中職制造類 | 531.7 | 450.8 |
52 | 船舶工程技術(shù) | 中職制造類 | 506.7 | 279.4 |
53 | 工程機械運用技術(shù) | 中職制造類 | 462 | 386.9 |
54 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 中職制造類 | 514.8 | 440.8 |
55 | 電氣自動化技術(shù) | 中職電子信息類 | 532 | 399.5 |
56 | 電子信息工程技術(shù) | 中職電子信息類 | 533.8 | 464.5 |
57 | 建筑工程技術(shù) | 中職土建類 | 533.6 | 469.4 |
58 | 建設(shè)工程管理(道路工程項目管理方向) | 中職土建類 | 520.8 | 426.9 |
59 | 市政工程技術(shù) | 中職土建類 | 527.9 | 444.5 |
60 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 中職計算機類 | 530.6 | 447 |
61 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 中職計算機類 | 525.7 | 436.2 |
62 | 軟件技術(shù) | 中職計算機類 | 551.1 | 496.5 |
63 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 中職計算機類 | 535.2 | 472.4 |
64 | 電子商務(wù) | 中職計算機類 | 535.2 | 430.4 |
65 | 汽車電子技術(shù) | 中職交通運輸類 | 489.6 | 427.9 |
66 | 新能源汽車技術(shù) | 中職交通運輸類 | 530.7 | 452.1 |
67 | 汽車車身維修技術(shù) | 中職交通運輸類 | 496.3 | 416.3 |
68 | 汽車營銷與服務(wù) | 中職交通運輸類 | 466.5 | 397.9
|
2018年高職招考福建省高中類、中職類各專業(yè)錄取分數(shù)線
| 專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
1 | 工程測量技術(shù) | 高中 | 431 | 344 |
2 | 環(huán)境工程技術(shù) | 高中 | 473 | 379 |
3 | 安全技術(shù)與管理 | 高中 | 476 | 300 |
4 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 高中 | 503 | 397 |
5 | 地下與隧道工程技術(shù) | 高中 | 409 | 302 |
6 | 建設(shè)工程管理(道路工程項目管理方向) | 高中 | 498 | 377 |
7 | 船舶工程技術(shù) | 高中 | 514 | 347 |
8 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 高中 | 501 | 389 |
9 | 電氣自動化技術(shù) | 高中 | 489 | 366 |
10 | 機電一體化技術(shù) | 高中 | 476 | 376 |
11 | 制冷與空調(diào)技術(shù) | 高中 | 402 | 301 |
12 | 機械設(shè)計制造類(含機械制造與自動化、模具設(shè)計與制造專業(yè)) | 高中 | 502 | 391 |
13 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 高中 | 453 | 344 |
14 | 市政工程技術(shù) | 高中 | 455 | 371 |
15 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 高中 | 495 | 350 |
16 | 交通運營管理 | 高中 | 434 | 375 |
17 | 工程機械運用技術(shù) | 高中 | 372 | 287 |
18 | 道路橋梁工程技術(shù) | 高中 | 518 | 356 |
19 | 智能交通技術(shù)運用 | 高中 | 494 | 313 |
20 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 高中 | 451 | 381 |
21 | 新能源汽車技術(shù) | 高中 | 463 | 385 |
22 | 汽車電子技術(shù) | 高中 | 464 | 328 |
23 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 高中 | 516 | 364 |
24 | 船舶機械工程技術(shù) | 高中 | 360 | 272 |
25 | 軟件技術(shù) | 高中 | 534 | 476 |
26 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 高中 | 491 | 440 |
27 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 高中 | 535 | 447 |
28 | 電子信息工程技術(shù) | 高中 | 472 | 419 |
29 | 城市軌道交通運營管理 | 高中 | 492 | 449 |
30 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 高中 | 507 | 428 |
31 | 管道工程技術(shù) | 高中 | 327 | 256 |
32 | 空中乘務(wù) | 高中 | 479 | 368 |
33 | 集裝箱運輸管理 | 高中 | 330 | 255 |
34 | 商務(wù)英語 | 高中 | 499 | 445 |
35 | 物流管理 | 高中 | 499 | 382 |
36 | 電子商務(wù) | 高中 | 495 | 448 |
37 | 汽車營銷與服務(wù) | 高中 | 412 | 316 |
38 | 市場營銷 | 高中 | 504 | 414 |
39 | 連鎖經(jīng)營管理 | 高中 | 479 | 390 |
40 | 報關(guān)與國際貨運 | 高中 | 460 | 361 |
41 | 國際商務(wù) | 高中 | 502 | 392 |
42 | 會計 | 高中 | 504 | 473 |
43 | 水路運輸與海事管理 | 高中 | 416 | 283 |
44 | 輪機工程技術(shù) | 高中 | 485 | 223 |
45 | 港口物流管理 | 高中 | 446 | 339 |
46 | 港口與航運管理(國際航運方向) | 高中 | 431 | 303 |
47 | 港口與航道工程技術(shù) | 高中 | 346 | 246 |
48 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 高中 | 461 | 351 |
49 | 航海技術(shù) | 高中 | 450 | 255 |
50 | 汽車運用與維修技術(shù) | 高中 | 493 | 354 |
51 | 建筑智能化工程技術(shù) | 高中 | 427 | 368 |
52 | 建筑工程技術(shù) | 高中 | 493 | 395 |
53 | 會計 | 中職財經(jīng)類 | 546 | 461 |
54 | 市場營銷 | 中職財經(jīng)類 | 477.4 | 384.6 |
55 | 物流管理 | 中職財經(jīng)類 | 502.9 | 354.7 |
56 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 中職旅游類 | 510.5 | 426.7 |
57 | 機械設(shè)計制造類(含機械制造與自動化、模具設(shè)計與制造專業(yè)) | 中職制造類 | 505 | 451.6 |
58 | 船舶工程技術(shù) | 中職制造類 | 496.1 | 387.6 |
59 | 工程機械運用技術(shù) | 中職制造類 | 465.7 | 377.6 |
60 | 電子信息工程技術(shù) | 中職電子信息類 | 528.6 | 475.2 |
61 | 建設(shè)工程管理(道路工程項目管理方向) | 中職土建類 | 487.7 | 418.9 |
62 | 市政工程技術(shù) | 中職土建類 | 513.9 | 437.1 |
63 | 環(huán)境工程技術(shù) | 中職農(nóng)林牧漁類 | 481.1 | 384.2 |
64 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 中職計算機類 | 525.5 | 441.2 |
65 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 中職計算機類 | 519.5 | 431.8 |
66 | 軟件技術(shù) | 中職計算機類 | 525.3 | 443.2 |
67 | 電子商務(wù) | 中職計算機類 | 511.1 | 419.3 |
68 | 汽車車身維修技術(shù) | 中職交通運輸類 | 480 | 413.3 |
69 | 汽車營銷與服務(wù) | 中職交通運輸類 | 469 | 384.9 |
2017年高職招考福建省高中類各專業(yè)錄取分數(shù)線
專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 高中 | 498 | 340 |
汽車電子技術(shù) | 高中 | 431 | 302 |
汽車運用與維修技術(shù) | 高中 | 446 | 321 |
汽車營銷與服務(wù) | 高中 | 435 | 294 |
機電一體化技術(shù) | 高中 | 471 | 340 |
機械制造與自動化 | 高中 | 499 | 387 |
港口機械與自動控制 | 高中 | 386 | 221 |
建筑智能化工程技術(shù) | 高中 | 415 | 353 |
工程機械運用技術(shù) | 高中 | 392 | 220 |
電氣自動化技術(shù) | 高中 | 502 | 309 |
模具設(shè)計與制造 | 高中 | 425 | 329 |
道路橋梁工程技術(shù) | 高中 | 480 | 309 |
建設(shè)工程監(jiān)理 | 高中 | 408 | 321 |
港口與航道工程技術(shù) | 高中 | 323 | 227 |
城市軌道交通工程技術(shù) | 高中 | 497 | 406 |
工程測量技術(shù) | 高中 | 456 | 334 |
建筑工程技術(shù) | 高中 | 469 | 391 |
房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 高中 | 397 | 335 |
建設(shè)工程管理(道路工程項目管理方向) | 高中 | 445 | 333 |
地下與隧道工程技術(shù) | 高中 | 439 | 257 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 高中 | 430 | 376 |
航海技術(shù) | 高中 | 412 | 220 |
水路運輸與海事管理 | 高中 | 411 | 222 |
港口與航運管理 | 高中 | 359 | 257 |
國際郵輪乘務(wù)管理 | 高中 | 362 | 252 |
輪機工程技術(shù) | 高中 | 398 | 246 |
船舶工程技術(shù) | 高中 | 422 | 309 |
船舶機械工程技術(shù) | 高中 | 411 | 239 |
制冷與空調(diào)技術(shù) | 高中 | 328 | 271 |
安全技術(shù)與管理 | 高中 | 398 | 246 |
環(huán)境工程技術(shù) | 高中 | 440 | 327 |
管道工程技術(shù) | 高中 | 352 | 222 |
食品營養(yǎng)與檢測 | 高中 | 437 | 368 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 高中 | 477 | 408 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 高中 | 436 | 416 |
電子信息工程技術(shù) | 高中 | 429 | 385 |
軟件技術(shù) | 高中 | 499 | 436 |
嵌入式技術(shù)與應(yīng)用 | 高中 | 381 | 286 |
智能交通技術(shù)運用 | 高中 | 408 | 273 |
商務(wù)英語 | 高中 | 503 | 417 |
物流管理 | 高中 | 429 | 357 |
電子商務(wù) | 高中 | 509 | 430 |
市場營銷 | 高中 | 448 | 383 |
連鎖經(jīng)營管理 | 高中 | 404 | 372 |
交通運營管理 | 高中 | 430 | 376 |
報關(guān)與國際貨運 | 高中 | 504 | 336 |
集裝箱運輸管理 | 高中 | 335 | 224 |
國際商務(wù) | 高中 | 451 | 360 |
會計 | 高中 | 521 | 454 |
港口物流管理 | 高中 | 473 | 326 |
2017年高職招考福建省中職類各專業(yè)錄取分數(shù)線
專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
會計 | 中職財經(jīng)類 | 566 | 526.1 |
電子商務(wù) | 中職財經(jīng)類 | 523 | 477.9 |
機械制造與自動化 | 中職制造類 | 504 | 444.1 |
船舶工程技術(shù) | 中職制造類 | 473 | 372 |
電子信息工程技術(shù) | 中職電子信息類 | 556 | 432.8 |
建設(shè)工程管理(道路工程項目管理方向) | 中職土建類 | 527 | 402.8 |
市政工程技術(shù) | 中職土建類 | 524 | 414.1 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 中職計算機類 | 546 | 416.8 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 中職計算機類 | 479 | 394.7 |
汽車車身維修技術(shù) | 中職交通運輸類 | 470 | 391.2 |
汽車營銷與服務(wù) | 中職交通運輸類 | 483 | 357.6 |
2016年高職招考福建省高中類各專業(yè)錄取分數(shù)線 |
科類 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
高中 | 會計 | 492 | 470 | 478 |
高中 | 軟件技術(shù) | 482 | 455 | 469 |
高中 | 電子商務(wù) | 481 | 445 | 466 |
高中 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 476 | 443 | 458 |
高中 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 477 | 443 | 458 |
高中 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 476 | 439 | 451 |
高中 | 商務(wù)英語 | 479 | 439 | 458 |
高中 | 道路橋梁工程技術(shù) | 496 | 434 | 456 |
高中 | 建筑工程技術(shù) | 475 | 426 | 450 |
高中 | 國際商務(wù) | 471 | 415 | 441 |
高中 | 交通運營管理 | 472 | 397 | 428 |
高中 | 市場營銷 | 466 | 395 | 426 |
高中 | 物流管理 | 471 | 390 | 417 |
高中 | 電子信息工程技術(shù) | 479 | 379 | 419 |
高中 | 連鎖經(jīng)營管理 | 472 | 377 | 410 |
高中 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 478 | 374 | 412 |
高中 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 437 | 373 | 402 |
高中 | 資產(chǎn)評估與管理 | 470 | 373 | 413 |
高中 | 航海技術(shù) | 480 | 372 | 404 |
高中 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 475 | 370 | 413 |
高中 | 港口物流管理 | 485 | 359 | 406 |
高中 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 480 | 355 | 419 |
高中 | 機電一體化技術(shù) | 480 | 350 | 402 |
高中 | 機械制造與自動化 | 472 | 350 | 398 |
高中 | 汽車運用與維修技術(shù) | 476 | 350 | 396 |
高中 | 模具設(shè)計與制造 | 443 | 343 | 383 |
高中 | 報關(guān)與國際貨運 | 468 | 342 | 417 |
高中 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 440 | 342 | 379 |
高中 | 船舶工程技術(shù) | 472 | 336 | 390 |
高中 | 汽車車身維修技術(shù) | 427 | 336 | 379 |
高中 | 電氣自動化技術(shù) | 473 | 331 | 385 |
高中 | 工程測量技術(shù) | 455 | 331 | 382 |
高中 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 456 | 328 | 394 |
高中 | 建筑智能化工程技術(shù) | 434 | 319 | 367 |
高中 | 集裝箱運輸管理 | 418 | 311 | 339 |
高中 | 建設(shè)工程管理 | 477 | 298 | 374 |
高中 | 港口與航道工程技術(shù) | 402 | 295 | 352 |
高中 | 汽車電子技術(shù) | 473 | 288 | 373 |
高中 | 制冷與空調(diào)技術(shù) | 416 | 265 | 313 |
高中 | 管道工程技術(shù) | 420 | 250 | 355 |
高中 | 港口機械與自動控制 | 412 | 241 | 339 |
