2017年福建省高職招考分專業(yè)招生計(jì)劃表 |
院校代碼 | 招生類別 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 備注 |
0430 | 16面向普通高中生類 | 會(huì)計(jì)信息管理 | 三 | 30 | 6000 | 就讀地點(diǎn):校本部 |
0430 | 16面向普通高中生類 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 三 | 40 | 6000 | 就讀地點(diǎn):校本部 |
0430 | 16面向普通高中生類 | 國(guó)際商務(wù) | 三 | 30 | 6000 | 就讀地點(diǎn):校本部 |
0430 | 16面向普通高中生類 | 印刷媒體技術(shù) | 三 | 40 | 6000 | 就讀地點(diǎn):校本部。根據(jù)泉教高〔2016〕9號(hào)文,減免6000元/年。 |
0430 | 16面向普通高中生類 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 三 | 40 | 6000 | 就讀地點(diǎn):校本部 |
0430 | 16面向普通高中生類 | 港口與航運(yùn)管理 | 三 | 30 | 6000 | 就讀地點(diǎn):校本部 |
0430 | 16面向普通高中生類 | 審計(jì) | 三 | 100 | 5500 | 就讀地點(diǎn):慈山校區(qū) |
0430 | 89計(jì)算機(jī)類 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 三 | 50 | 6000 | 就讀地點(diǎn):校本部 |
0430 | 92財(cái)經(jīng)類 | 經(jīng)濟(jì)信息管理 | 三 | 50 | 6000 | 就讀地點(diǎn):校本部 |
0430 | 92財(cái)經(jīng)類 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 三 | 60 | 6000 | 就讀地點(diǎn):校本部 |
0430 | 92財(cái)經(jīng)類 | 審計(jì) | 三 | 100 | 5500 | 就讀地點(diǎn):慈山校區(qū) |
0430 | 92財(cái)經(jīng)類 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷 | 三 | 50 | 5500 | 就讀地點(diǎn):慈山校區(qū) |
0430 | 95制造類 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 三 | 40 | 6000 | 就讀地點(diǎn):校本部。根據(jù)泉教高〔2016〕9號(hào)文,減免6000元/年。
|
招生辦公室電話:0595-28050699
傳真:0595-28051133
網(wǎng) 址:www.qzjmc.edu.cn或WWW.qzjmc.cn
電子郵件信箱:qzjmxyzsb@163.com