面向高中考生招生計(jì)劃(合計(jì)1315人) |
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 招生類別 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
1 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 高中 | 60 |
|
2 | 汽車電子技術(shù) | 高中 | 50 |
|
3 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 高中 | 50 |
|
4 | 汽車營(yíng)銷與服務(wù) | 高中 | 30 |
|
5 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 高中 | 50 |
|
6 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 高中 | 50 |
|
7 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 高中 | 10 |
|
8 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 高中 | 20 |
|
9 | 建筑智能化工程技術(shù) | 高中 | 15 |
|
10 | 工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 高中 | 20 |
|
11 | 港口機(jī)械與自動(dòng)控制 | 高中 | 20 |
|
12 | 道路橋梁工程技術(shù) | 高中 | 50 |
|
13 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 高中 | 35 |
|
14 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 高中 | 35 |
|
15 | 工程測(cè)量技術(shù) | 高中 | 20 |
|
16 | 港口與航道工程技術(shù) | 高中 | 20 |
|
17 | 建筑工程技術(shù) | 高中 | 40 |
|
18 | 建設(shè)工程管理 (道路工程項(xiàng)目管理方向) | 高中 | 20 |
|
19 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 高中 | 30 |
|
20 | 地下與隧道工程技術(shù) | 高中 | 20 |
|
21 | 房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理 | 高中 | 20 |
|
22 | 航海技術(shù) | 高中 | 40 | 身高在1.65米及以上,雙眼裸視力4.7及以上,且矯正視力均能達(dá)4.9及以上,無色盲色弱。 |
23 | 國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | 高中 | 20 |
|
24 | 港口與航運(yùn)管理 | 高中 | 20 |
|
25 | 水路運(yùn)輸與海事管理 | 高中 | 40 |
|
26 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 高中 | 40 | 身高在1.55米及以上,雙眼裸視力4.6及以上,且矯正視力均能達(dá)4.8及以上,無紅綠色盲。 |
27 | 船舶工程技術(shù) | 高中 | 10 |
|
28 | 船舶機(jī)械工程技術(shù) | 高中 | 25 |
|
29 | 制冷與空調(diào)技術(shù) | 高中 | 25 |
|
30 | 安全技術(shù)與管理 | 高中 | 40 |
|
31 | 環(huán)境工程技術(shù) | 高中 | 20 |
|
32 | 食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | 高中 | 15 |
|
33 | 管道工程技術(shù) | 高中 | 20 |
|
34 | 智能交通技術(shù)運(yùn)用 | 高中 | 15 |
|
35 | 電子信息工程技術(shù) | 高中 | 10 |
|
36 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 高中 | 10 |
|
37 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 高中 | 10 |
|
38 | 軟件技術(shù) | 高中 | 20 |
|
39 | 嵌入式技術(shù)與應(yīng)用 | 高中 | 20 |
|
40 | 商務(wù)英語(yǔ) | 高中 | 15 |
|
41 | 物流管理 | 高中 | 50 |
|
42 | 交通運(yùn)營(yíng)管理 | 高中 | 20 |
|
43 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理 | 高中 | 15 |
|
44 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 高中 | 30 |
|
45 | 電子商務(wù) | 高中 | 10 |
|
46 | 會(huì)計(jì) | 高中 | 20 |
|
47 | 集裝箱運(yùn)輸管理 | 高中 | 20 |
|
48 | 港口物流管理 | 高中 | 15 |
|
49 | 國(guó)際商務(wù) | 高中 | 15 |
|
50 | 報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn) | 高中 | 40 |
|
|
|
|
|
|
面向中職考生招生計(jì)劃(合計(jì)515人) |
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 招生類別 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
1 | 會(huì)計(jì) | 財(cái)經(jīng)類 | 70 |
|
2 | 電子商務(wù) | 財(cái)經(jīng)類 | 50 |
|
3 | 電子信息工程技術(shù) | 電子信息類 | 30 |
|
4 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 50 |
|
5 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 50 |
|
6 | 汽車車身維修技術(shù) | 交通運(yùn)輸類 | 50 |
|
7 | 汽車營(yíng)銷與服務(wù) | 交通運(yùn)輸類 | 50 |
|
8 | 建設(shè)工程管理 (道路工程項(xiàng)目管理方向) | 土建類 | 40 |
|
9 | 市政工程技術(shù) | 土建類 | 45 |
|
10 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 制造類 | 40 |
|
11 | 船舶工程技術(shù) | 制造類 | 40 |
|
| 備注:招生專業(yè)及計(jì)劃數(shù)最終以福建省教育考試院公布為準(zhǔn)。 |