招生類別 | 二級學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) |
面向高中生類 | 基礎(chǔ)部 | 學(xué)前教育 | 35 |
面向高中生類 | 醫(yī)學(xué)院 | 護(hù)理 | 60 |
面向高中生類 | 醫(yī)學(xué)院 | 助產(chǎn) | 25 |
面向高中生類 | 軟件學(xué)院 | 軟件技術(shù) | 45 |
面向高中生類 | 工商管理學(xué)院 | 會計(jì) | 20 |
面向高中生類 | 工商管理學(xué)院 | 市場營銷 | 45 |
面向高中生類 | 工商管理學(xué)院 | 電子商務(wù) | 20 |
面向高中生類 | 工商管理學(xué)院 | 物流管理 | 45 |
面向高中生類 | 工藝美術(shù)學(xué)院 | 寶玉石鑒定與加工 | 20 |
面向高中生類 | 工藝美術(shù)學(xué)院 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 40 |
面向高中生類 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 數(shù)控技術(shù) | 15 |
面向高中生類 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 20 |
面向高中生類 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 智能控制技術(shù) | 20 |
面向高中生類 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 15 |
面向高中生類 | 建筑工程學(xué)院 | 建筑設(shè)計(jì) | 20 |
面向高中生類 | 建筑工程學(xué)院 | 消防工程技術(shù) | 20 |
面向高中生類 | 建筑工程學(xué)院 | 工程造價(jià) | 30 |
面向高中生類 | 信息工程學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 15 |
面向高中生類 | 信息工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 20 |
面向高中生類 | 信息工程學(xué)院 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 20 |
面向高中生類 | 信息工程學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 20 |
面向高中生類 | 信息工程學(xué)院 | 虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù) | 25 |
面向高中生類 | 海洋與環(huán)境學(xué)院 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 10 |
面向高中生類 | 自動(dòng)化工程學(xué)院 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 25 |
面向高中生類 | 自動(dòng)化工程學(xué)院 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 15 |
面向高中生類 | 自動(dòng)化工程學(xué)院 | 電子信息工程技術(shù) | 25 |
教育類 | 基礎(chǔ)部 | 學(xué)前教育 | 50 |
財(cái)經(jīng)類 | 工商管理學(xué)院 | 會計(jì) | 80 |
財(cái)經(jīng)類 | 工商管理學(xué)院 | 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | 35 |
財(cái)經(jīng)類 | 工商管理學(xué)院 | 電子商務(wù) | 35 |
美術(shù)類 | 工藝美術(shù)學(xué)院 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 30 |
土建類 | 建筑工程學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) | 30 |
制造類 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 數(shù)控技術(shù) | 40 |
計(jì)算機(jī)類 | 信息工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 80 |
計(jì)算機(jī)類 | 工藝美術(shù)學(xué)院 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | 50 |
計(jì)算機(jī)類 | 信息工程學(xué)院 | 虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù) | 50 |
計(jì)算機(jī)類 | 軟件學(xué)院 | 軟件技術(shù) | 30 |
交通運(yùn)輸類 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 40 |
電子信息類 | 自動(dòng)化工程學(xué)院 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 35 |
電子信息類 | 自動(dòng)化工程學(xué)院 | 電子信息工程技術(shù) | 35 |
醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 醫(yī)學(xué)院 | 護(hù)理 | 140 |
醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 醫(yī)學(xué)院 | 助產(chǎn) | 50 |
醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 海洋與環(huán)境學(xué)院 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 50 |
醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 醫(yī)學(xué)院 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 50 |
備注: 1、學(xué)費(fèi)除軟件技術(shù)專業(yè)9000元/年和醫(yī)學(xué)類專業(yè)6600元/年外,其他專業(yè)均為6000元/年,住宿費(fèi)780元/年;學(xué)制三年。 2、2019年高職招考具體招生專業(yè)及招生計(jì)劃以福建省教育考試院出版的《福建招生資訊—2019年高職招考招生計(jì)劃》公布為準(zhǔn)。 |