網(wǎng)站 | 教育| | 教育新聞 | 招考| | 招生章程 | 招生計劃 | 指導(dǎo)| | 考前指導(dǎo) | 生涯規(guī)劃?指導(dǎo) | 學(xué)習(xí)| | 補充資料 | 試卷練習(xí) |
首頁 | 動態(tài)| | 招考快遞 | 資訊| | 招生專業(yè) | 歷年分數(shù) | 系列| | 升學(xué)指導(dǎo) | 社會實踐?指導(dǎo) | 天地| | 考試大綱 | 優(yōu)秀習(xí)作 |
武夷山職業(yè)技術(shù)學(xué)院
2016高職招考招生專業(yè)、計劃數(shù)、歷年錄取分數(shù)線 | |||||||||
學(xué)校名稱 | 招生類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 | 2015年最高分、最低分 | 2014年最高分、最低分 | ||
武夷山職業(yè)學(xué)院 | 16面向普通高中生類 | 510109 | 茶樹栽培與茶葉加工 (茶經(jīng)濟與茶文化) | 30 | 面向高中 | 168 | 396 | 201 | 325 |
武夷山職業(yè)學(xué)院 | 16面向普通高中生類 | 510202 | 園林技術(shù) | 15 | 面向高中 | 161 | 298 | 250 | 310 |
武夷山職業(yè)學(xué)院 | 16面向普通高中生類 | 540104 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 20 | 面向高中 | 160 | 355 | 177 | 418 |
武夷山職業(yè)學(xué)院 | 16面向普通高中生類 | 540301 | 建筑工程技術(shù) | 80 | 面向高中 | 159 | 401 | 142 | 420 |
武夷山職業(yè)學(xué)院 | 16面向普通高中生類 | 540502 | 工程造價 | 70 | 面向高中 | 162 | 423 | 281 | 363 |
武夷山職業(yè)學(xué)院 | 16面向普通高中生類 | 610201 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 40 | 面向高中 | 151 | 384 | 219 | 381 |
武夷山職業(yè)學(xué)院 | 16面向普通高中生類 | 600405 | 空中乘務(wù) | 25 | 面向高中 | 156 | 408 | ||
武夷山職業(yè)學(xué)院 | 16面向普通高中生類 | 600405 | 空中乘務(wù) (高鐵動車乘務(wù)方向) | 50 | 面向高中 | 170 | 481 | ||
武夷山職業(yè)學(xué)院 | 16面向普通高中生類 | 630203 | 證券與期貨 | 40 | 面向高中 | 155 | 446 | 262 | 460 |
武夷山職業(yè)學(xué)院 | 16面向普通高中生類 | 630301 | 財務(wù)管理 | 75 | 面向高中 | 156 | 471 | 229 | 460 |
武夷山職業(yè)學(xué)院 | 16面向普通高中生類 | 630903 | 物流管理 | 20 | 面向高中 | 151 | 311 | ||
武夷山職業(yè)學(xué)院 | 16面向普通高中生類 | 640102 | 導(dǎo)游 | 30 | 面向高中 | 164 | 302 | 202 | 401 |
武夷山職業(yè)學(xué)院 | 16面向普通高中生類 | 640105 | 酒店管理 | 40 | 面向高中 | 168 | 396 | 241 | 405 |
武夷山職業(yè)學(xué)院 | 16面向普通高中生類 | 640201 | 餐飲管理 | 15 | 面向高中 | 152 | 246 | ||
武夷山職業(yè)學(xué)院 | 16面向普通高中生類 | 640202 | 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 30 | 面向高中 | 156 | 308 | 251 | 399 |
武夷山職業(yè)學(xué)院 | 98農(nóng)林牧漁類 | 510109 | 茶樹栽培與茶葉加工 (茶經(jīng)濟與茶文化) | 30 | 面向中職 | 159 | 301 | ||
武夷山職業(yè)學(xué)院 | 97土建類 | 540104 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 30 | 面向中職 | 171 | 299 | 176 | 259 |
武夷山職業(yè)學(xué)院 | 97土建類 | 540301 | 建筑工程技術(shù) | 30 | 面向中職 | 168 | 322 | 184 | 309 |
武夷山職業(yè)學(xué)院 | 90交通運輸類 | 600405 | 空中乘務(wù) (高鐵動車乘務(wù)方向) | 30 | 面向中職 | 159 | 358 | ||
武夷山職業(yè)學(xué)院 | 89計算機類 | 610201 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 30 | 面向中職 | 173 | 345 | ||
武夷山職業(yè)學(xué)院 | 92財經(jīng)類 | 630301 | 財務(wù)管理 | 30 | 面向中職 | 182 | 399 | 175 | 454 |
合計 | 760 |
具體以考試院公布為準
|