面向高中生招生計劃(合計1508人)
專業(yè)名稱 | 招生科類 | 計劃數(shù) |
汽車檢測與維修技術(shù) | 高中 | 30 |
新能源汽車技術(shù) | 高中 | 30 |
汽車智能技術(shù) | 高中 | 20 |
工程機械運用技術(shù) | 高中 | 30 |
機電一體化技術(shù) | 高中 | 50 |
機械制造與自動化 | 高中 | 30 |
電氣自動化技術(shù) | 高中 | 50 |
工業(yè)機器人技術(shù) | 高中 | 35 |
城市軌道交通機電技術(shù) | 高中 | 50 |
通用航空航務技術(shù) | 高中 | 30 |
通用航空器維修 | 高中 | 20 |
道路橋梁工程技術(shù) | 高中 | 50 |
建設工程監(jiān)理 | 高中 | 30 |
城市軌道交通工程技術(shù) | 高中 | 40 |
市政工程技術(shù) | 高中 | 50 |
測繪地理信息技術(shù) | 高中 | 20 |
建筑工程技術(shù) | 高中 | 50 |
建設工程管理 | 高中 | 50 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 高中 | 25 |
航海技術(shù) | 高中 | 50 |
國際郵輪乘務管理 | 高中 | 35 |
船舶工程技術(shù) | 高中 | 40 |
輪機工程技術(shù) | 高中 | 45 |
環(huán)境工程技術(shù) | 高中 | 50 |
安全技術(shù)與管理 | 高中 | 50 |
城市軌道交通運營管理 | 高中 | 40 |
救援技術(shù) | 高中 | 55 |
計算機應用技術(shù) | 高中 | 45 |
計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 高中 | 45 |
軟件技術(shù) | 高中 | 50 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應用 | 高中 | 50 |
虛擬現(xiàn)實應用技術(shù) | 高中 | 28 |
城市軌道交通通信信號技術(shù) | 高中 | 20 |
人工智能技術(shù)服務 | 高中 | 20 |
空中乘務 | 高中 | 20 |
物流管理 | 高中 | 55 |
市場營銷 | 高中 | 35 |
電子商務 | 高中 | 20 |
報關(guān)與國際貨運 | 高中 | 30 |
會計 | 高中 | 35 |
福建船政交通職業(yè)學院2020年高職分類考試招生計劃
面向中職生招生計劃(合計2875人)
專業(yè)名稱 | 招生科類 | 計劃數(shù) |
道路橋梁工程技術(shù) | 土木工程類 | 52 |
建設工程監(jiān)理 | 土木工程類 | 53 |
城市軌道交通工程技術(shù) | 土木工程類 | 52 |
市政工程技術(shù) | 土木工程類 | 53 |
建設工程管理 | 土木工程類 | 53 |
安全技術(shù)與管理 | 土木工程類 | 52 |
測繪地理信息技術(shù) | 土木工程類 | 53 |
工程機械運用技術(shù) | 制造類 | 90 |
機電一體化技術(shù) | 制造類 | 90 |
機械制造與自動化 | 制造類 | 90 |
工業(yè)機器人技術(shù) | 制造類 | 55 |
船舶工程技術(shù) | 制造類 | 81 |
輪機工程技術(shù) | 制造類 | 55 |
電氣自動化技術(shù) | 電工類 | 49 |
計算機應用技術(shù) | 電子類 | 62 |
城市軌道交通通信信號技術(shù) | 電子類 | 61 |
環(huán)境工程技術(shù) | 化工類 | 12 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 汽車類 | 220 |
新能源汽車技術(shù) | 汽車類 | 165 |
通用航空航務技術(shù) | 汽車類 | 55 |
通用航空器維修 | 汽車類 | 55 |
汽車智能技術(shù) | 汽車類 | 110 |
城市軌道交通機電技術(shù) | 城市軌道交通類 | 55 |
城市軌道交通運營管理 | 城市軌道交通類 | 83 |
航海技術(shù) | 航運技術(shù)管理類 | 19 |
計算機應用技術(shù) | 計算機類 | 38 |
計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 計算機類 | 50 |
軟件技術(shù) | 計算機類 | 50 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應用 | 計算機類 | 50 |
虛擬現(xiàn)實應用技術(shù) | 計算機類 | 50 |
人工智能技術(shù)服務 | 計算機類 | 50 |
市場營銷 | 財經(jīng)管理類 | 55 |
電子商務 | 財經(jīng)管理類 | 55 |
會計 | 財經(jīng)管理類 | 166 |
市場營銷 | 商貿(mào)管理類 | 55 |
電子商務 | 商貿(mào)管理類 | 103 |
報關(guān)與國際貨運 | 商貿(mào)管理類 | 55 |
物流管理 | 物流管理類 | 84 |
國際郵輪乘務管理 | 旅游服務類 | 78 |
空中乘務 | 旅游服務類 | 50 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 美術(shù)與設計類 | 111 |
備注:
招生專業(yè)及計劃數(shù)最終以福建省教育考試院公布為準;
航海技術(shù)、輪機工程技術(shù)和空中乘務專業(yè)的體檢要求詳見我校2020年高職分類考試招生章程。