專業(yè)名稱 | 招生類別 | 計劃數(shù) | 收費標(biāo)準(zhǔn)(元/學(xué)年) |
建筑工程技術(shù) | 普通高中生類 | 20 | 6000 |
建設(shè)項目信息化管理 | 普通高中生類 | 20 | 6000 |
攝影測量與遙感技術(shù) | 普通高中生類 | 20 | 6000 |
地籍測繪與土地管理 | 普通高中生類 | 20 | 6000 |
機(jī)械制造與自動化 | 普通高中生類 | 40 | 6000 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 普通高中生類 | 20 | 6000 |
數(shù)控技術(shù) | 普通高中生類 | 20 | 6000 |
模具設(shè)計與制造 | 普通高中生類 | 20 | 6000 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 普通高中生類 | 40 | 6000 |
電氣自動化技術(shù) | 普通高中生類 | 40 | 6000 |
智能控制技術(shù) | 普通高中生類 | 20 | 6000 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 普通高中生類 | 30 | 6000 |
工程造價 | 普通高中生類 | 30 | 6000 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 普通高中生類 | 10 | 6000 |
新能源汽車技術(shù) | 普通高中生類 | 10 | 6000 |
國際郵輪乘務(wù)管理 | 普通高中生類 | 20 | 6000 |
移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 普通高中生類 | 20 | 6000 |
智能終端技術(shù)與應(yīng)用 | 普通高中生類 | 20 | 6000 |
電子信息工程技術(shù) | 普通高中生類 | 10 | 6000 |
光電技術(shù)應(yīng)用 | 普通高中生類 | 30 | 6000 |
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 普通高中生類 | 15 | 6000 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 普通高中生類 | 15 | 6000 |
軟件技術(shù) | 普通高中生類 | 15 | 6000 |
信息安全與管理 | 普通高中生類 | 20 | 6000 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 普通高中生類 | 15 | 6000 |
虛擬現(xiàn)實應(yīng)用技術(shù) | 普通高中生類 | 20 | 6000 |
人工智能技術(shù)服務(wù) | 普通高中生類 | 20 | 6000 |
通信技術(shù) | 普通高中生類 | 20 | 6000 |
會計 | 普通高中生類 | 20 | 6000 |
連鎖經(jīng)營管理 | 普通高中生類 | 20 | 6000 |
電子商務(wù) | 普通高中生類 | 15 | 6000 |
移動商務(wù) | 普通高中生類 | 30 | 6000 |
物流管理 | 普通高中生類 | 20 | 6000 |
旅游管理 | 普通高中生類 | 51 | 6000 |
休閑服務(wù)與管理 | 普通高中生類 | 30 | 6000 |
廣告設(shè)計與制作 | 普通高中生類 | 10 | 7200 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 普通高中生類 | 10 | 7200 |
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 普通高中生類 | 10 | 7200 |
新聞采編與制作 | 普通高中生類 | 20 | 6000 |
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 計算機(jī)類 | 24 | 6000 |
移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 計算機(jī)類 | 50 | 6000 |
信息安全與管理 | 計算機(jī)類 | 50 | 6000 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 計算機(jī)類 | 40 | 7200 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 電工類 | 49 | 6000 |
電氣自動化技術(shù) | 制造類 | 51 | 6000 |
模具設(shè)計與制造 | 制造類 | 50 | 6000 |
數(shù)控技術(shù) | 制造類 | 50 | 6000 |
機(jī)械制造與自動化 | 制造類 | 100 | 6000 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 汽車類 | 88 | 6000 |
新能源汽車技術(shù) | 汽車類 | 90 | 6000 |
智能終端技術(shù)與應(yīng)用 | 電子類 | 50 | 6000 |
電子信息工程技術(shù) | 電子類 | 56 | 6000 |
通信技術(shù) | 電子類 | 50 | 6000 |
光電技術(shù)應(yīng)用 | 電子類 | 50 | 6000 |
建筑工程技術(shù) | 土木工程類 | 87 | 6000 |
地籍測繪與土地管理 | 土木工程類 | 50 | 6000 |
電子商務(wù) | 商貿(mào)管理類 | 106 | 6000 |
會計 | 財經(jīng)管理類 | 120 | 6000 |
中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | 財經(jīng)管理類 | 100 | 6000 |
廣告設(shè)計與制作 | 美術(shù)與設(shè)計類 | 44 | 7200 |
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 美術(shù)與設(shè)計類 | 44 | 7200 |
新聞采編與制作 | 教育類 | 43 | 6000 |
旅游管理 | 旅游服務(wù)類 | 75 | 6000 |
國際郵輪乘務(wù)管理 | 旅游服務(wù)類 | 20 | 6000 |
休閑服務(wù)與管理 | 旅游服務(wù)類 | 50 | 6000 |
新聞采編與制作 | 影視類 | 7 | 6000 |
合計 |
| 2430 |
|
備注:招生專業(yè)計劃如有變動,以省教育主管部門公布為準(zhǔn)。 |