廈門興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院
2018年福建省高職招考常規(guī)批分專業(yè)錄取詳情
院校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 考試科類 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) | 最高分 | 最低分 | 錄取人數(shù) | 剩余計(jì)劃 |
4045 | 01 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 面向高中生類 | 20 | 9700元/年 | 444 | 339 | 20 | 0 |
4045 | 02 | 建設(shè)工程管理 | 面向高中生類 | 30 | 9500元/年 | 379 | 259 | 30 | 0 |
4045 | 03 | 工程造價(jià) | 面向高中生類 | 30 | 9700元/年 | 387 | 257 | 30 | 0 |
4045 | 04 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 面向高中生類 | 20 | 9500元/年 | 310 | 222 | 15 | 5 |
4045 | 05 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 面向高中生類 | 20 | 9500元/年 | 343 | 242 | 20 | 0 |
4045 | 06 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 面向高中生類 | 20 | 9800元/年 | 418 | 267 | 20 | 0 |
4045 | 07 | 物流管理 | 面向高中生類 | 30 | 8500元/年 | 406 | 222 | 30 | 0 |
4045 | 08 | 電子商務(wù) | 面向高中生類 | 50 | 8500元/年 | 463 | 298 | 50 | 0 |
4045 | 09 | 汽車營(yíng)銷與服務(wù) | 面向高中生類 | 30 | 8900元/年 | 306 | 223 | 29 | 1 |
4045 | 10 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 面向高中生類 | 35 | 8700元/年 | 386 | 289 | 35 | 0 |
4045 | 11 | 工商企業(yè)管理 | 面向高中生類 | 45 | 8500元/年 | 365 | 223 | 40 | 5 |
4045 | 12 | 會(huì)計(jì) | 面向高中生類 | 40 | 9500元/年 | 458 | 294 | 40 | 0 |
4045 | 13 | 金融管理 | 面向高中生類 | 40 | 8500元/年 | 397 | 244 | 40 | 0 |
4045 | 14 | 通信技術(shù) | 面向高中生類 | 55 | 11000元/年 | 348 | 220 | 48 | 7 |
4045 | 15 | 軟件技術(shù) | 面向高中生類 | 60 | 12000元/年 | 493 | 257 | 60 | 0 |
4045 | 16 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 面向高中生類 | 33 | 9000元/年 | 444 | 333 | 33 | 0 |
4045 | 17 | 應(yīng)用英語(yǔ)(少兒英語(yǔ)方向) | 面向高中生類 | 56 | 8700元/年 | 435 | 309 | 56 | 0 |
4045 | 18 | 商務(wù)英語(yǔ) | 面向高中生類 | 20 | 8500元/年 | 482 | 300 | 20 | 0 |
4045 | 19 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 面向高中生類 | 30 | 10000元/年 | 399 | 253 | 25 | 5 |
4045 | 20 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 面向高中生類 | 20 | 9700元/年 | 428 | 312 | 20 | 0 |
4045 | 21 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 面向高中生類 | 20 | 9800元/年 | 319 | 226 | 8 | 12 |
4045 | 22 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 面向高中生類 | 30 | 9700元/年 | 414 | 264 | 30 | 0 |
4045 | 23 | 酒店管理 | 面向高中生類 | 30 | 8500元/年 | 391 | 236 | 30 | 0 |
4045 | 24 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 面向高中生類 | 45 | 8500元/年 | 445 | 294 | 45 | 0 |
4045 | 25 | 數(shù)控技術(shù) | 面向高中生類 | 20 | 9500元/年 | 390 | 222 | 18 | 2 |
4045 | 26 | 商務(wù)英語(yǔ) | 教育類 | 50 | 8500元/年 | 411 | 276 | 11 | 39 |
4045 | 27 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 教育類 | 50 | 9000元/年 | 442 | 355 | 50 | 0 |
4045 | 28 | 應(yīng)用英語(yǔ)(少兒英語(yǔ)方向) | 教育類 | 50 | 8700元/年 | 483 | 286 | 37 | 13 |
4045 | 29 | 會(huì)計(jì) | 財(cái)經(jīng)類 | 40 | 9500元/年 | 458 | 244 | 34 | 6 |
4045 | 30 | 電子商務(wù) | 財(cái)經(jīng)類 | 40 | 8500元/年 | 435 | 246 | 18 | 22 |
4045 | 31 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 財(cái)經(jīng)類 | 40 | 8700元/年 | 382 | 239 | 22 | 18 |
4045 | 32 | 酒店管理 | 旅游類 | 30 | 8500元/年 | 413 | 224 | 22 | 8 |
4045 | 33 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 美術(shù)類 | 30 | 10000元/年 | 406 | 285 | 17 | 13 |
4045 | 34 | 數(shù)控技術(shù) | 制造類 | 30 | 9500元/年 | 410 | 288 | 11 | 19 |
4045 | 35 | 建設(shè)工程管理 | 土建類 | 30 | 9500元/年 | 435 | 259 | 11 | 19 |
4045 | 36 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 30 | 8500元/年 | 405 | 289 | 30 | 0 |
4045 | 37 | 軟件技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 30 | 12000元/年 | 425 | 228 | 30 | 0 |
4045 | 38 | 通信技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 45 | 11000元/年 | 350 | 258 | 4 | 41 |
廈門興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院2017年高職招考??婆R?guī)志愿投檔最低分公布
廈門興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院2016年高職招考專科批常規(guī)志愿投檔最低分
科類 | 專業(yè)名稱 | 投檔最低分 |
面向高中生類 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 285 |
面向高中生類 | 市政工程技術(shù) | 274 |
面向高中生類 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 251 |
面向高中生類 | 通信技術(shù) | 258 |
面向高中生類 | 財(cái)務(wù)管理 | 294 |
面向高中生類 | 工商企業(yè)管理 | 313 |
面向高中生類 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 264 |
面向高中生類 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 281 |
面向高中生類 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 300 |
面向高中生類 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 269 |
面向高中生類 | 酒店管理 | 295 |
面向高中生類 | 物流管理 | 278 |
面向高中生類 | 電子商務(wù) | 320 |
面向高中生類 | 汽車營(yíng)銷與服務(wù) | 249 |
面向高中生類 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 292 |
面向高中生類 | 應(yīng)用英語(yǔ)(少兒英語(yǔ)方向) | 318 |
面向高中生類 | 商務(wù)英語(yǔ) | 307 |
面向高中生類 | 會(huì)計(jì) | 329 |
面向高中生類 | 金融管理 | 331 |
面向高中生類 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 284 |
面向高中生類 | 數(shù)控技術(shù) | 272 |
面向高中生類 | 工程造價(jià) | 259 |
面向高中生類 | 建設(shè)工程管理 | 242 |
教育類 | 應(yīng)用英語(yǔ)(少兒英語(yǔ)方向) | 269 |
財(cái)經(jīng)類 | 財(cái)務(wù)管理 | 258 |
旅游類 | 酒店管理 | 284 |
電子信息類 | 通信技術(shù) | 229 |
土建類 | 建設(shè)工程管理 | 237 |
計(jì)算機(jī)類 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 215 |
交通運(yùn)輸類 | 汽車營(yíng)銷與服務(wù) | 276 |
廈門興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院2015年福建高職招考錄取分?jǐn)?shù)
科類名稱 | 專業(yè)名稱 | 投檔最低分 |
高中生類 | 室內(nèi)設(shè)計(jì)技術(shù) | 314 |
高中生類 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 307 |
高中生類 | 建筑工程管理 | 263 |
高中生類 | 市政工程技術(shù) | 243 |
高中生類 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 253 |
高中生類 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 330 |
高中生類 | 通信技術(shù) | 235 |
高中生類 | 金融管理與實(shí)務(wù) | 335 |
高中生類 | 商務(wù)英語(yǔ) | 287 |
高中生類 | 應(yīng)用英語(yǔ) | 268 |
高中生類 | 酒店管理 | 360 |
高中生類 | 物流管理 | 278 |
高中生類 | 工商企業(yè)管理 | 304 |
高中生類 | 電子商務(wù) | 323 |
高中生類 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 313 |
高中生類 | 會(huì)計(jì)電算化 | 366 |
高中生類 | 財(cái)務(wù)管理 | 353 |
高中生類 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 275 |
高中生類 | 服裝設(shè)計(jì) | 285 |
高中生類 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作 | 294 |
高中生類 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 277 |
高中生類 | 數(shù)控技術(shù) | 248 |
高中生類 | 工程造價(jià) | 233 |
中職生教育類 | 應(yīng)用英語(yǔ) | 291 |
中職生財(cái)經(jīng)類 | 會(huì)計(jì)電算化 | 137 |
中職生旅游類 | 酒店管理 | 283 |
中職生美術(shù)類 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 151 |
中職生制造類 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 166 |
中職生電子信息類 | 通信技術(shù) | 168 |
中職生土建類 | 建筑工程管理 | 218 |
中職生計(jì)算機(jī)類 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 165 |